CFS - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
CFS0144 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 210h | 234567M1234 (13/10/2020 - 12/12/2020) | |
CFS0144 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 210h | 234567M1234 (13/12/2020 - 06/02/2021) | |
CFS0094 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 180h | 23456M12 25N1234 (22/11/2020 - 06/02/2021) | |
CFS0097 | TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 180h | 234M1234 3456T34 256N123 (13/10/2020 - 21/11/2020) | |
2020.1 | ||||
CFS0100 | EMERGÊNCIAS | 180h | 47M1234 6T1234 2356N1234 (10/02/2020 - 28/03/2020) | |
CFS0093 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 180h | 37M1234 256T1234 46N1234 (10/02/2020 - 28/03/2020) | |
CFS0144 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 210h | 234567M1234 2T1234 3T12 (10/02/2020 - 30/03/2020) | |
CFS0144 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 210h | 234567M1234 23T1234 (31/03/2020 - 09/05/2020) | |
CFS0099 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 180h | 37M1234 256T1234 46N1234 (30/03/2020 - 09/05/2020) | |
CFS0095 | PERDA DE SANGUE | 180h | 47M1234 6T1234 2356N1234 (30/03/2020 - 09/05/2020) | |
2019.6 | ||||
CFS0100 | EMERGÊNCIAS | 180h | 247M1234 6T1234 23456N1234 (15/12/2019 - 15/01/2020) | |
CFS0095 | PERDA DE SANGUE | 180h | 247M1234 3567T1234 23456N1234 (16/01/2020 - 09/02/2020) | |
2019.3 | ||||
CFS0099 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 180h | 47M1234 46T1234 2356N1234 (16/09/2019 - 26/10/2019) | |
CFS0097 | TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 180h | 4M1234 7M123 4T123 6T1234 2356N1234 (28/10/2019 - 14/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2021 - UFRN - 69a7693f6e65 v3.45.0_UFSB_1.0.4