- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| TCI0264 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| TCI0237 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 4T2345 (02/03/2026 - 29/04/2026) | |
| TCI0237 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 2T2345 (02/03/2026 - 27/04/2026) | |
| TCI0238 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 60h | 5N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| TCI0323 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 6N1234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| TCI0236 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5N1234 (19/10/2025 - 20/12/2025) | |
| TCI0234 | FÍSICA I | 60h | 3N1234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| TCI0234 | FÍSICA I | 60h | - | |
| TCI0242 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 2N1234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - bbae70450f70.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.73