CFS - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.1 | ||||
CFS0100 | EMERGÊNCIAS | 180h | 47M1234 6T1234 2356N1234 (10/02/2020 - 28/03/2020) | |
CFS0095 | PERDA DE SANGUE | 180h | 47M1234 6T1234 2356N1234 (30/03/2020 - 09/05/2020) | |
2019.6 | ||||
CFS0100 | EMERGÊNCIAS | 180h | 247M1234 6T1234 23456N1234 (15/12/2019 - 15/01/2020) | |
CFS0095 | PERDA DE SANGUE | 180h | 247M1234 3567T1234 23456N1234 (16/01/2020 - 09/02/2020) | |
2019.3 | ||||
CFS0099 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 180h | 57M1234 26T1234 2356N1234 (16/09/2019 - 26/10/2019) | |
CFS0097 | TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 180h | 57M123 26T1234 2356N1234 (28/10/2019 - 14/12/2019) | |
2019.2 | ||||
CFS0098 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 180h | 347M1234 25T1234 256N12 3N1234 (27/05/2019 - 13/07/2019) | |
CFS0094 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 180h | 347M1234 25T1234 2356N1234 (15/07/2019 - 24/08/2019) | |
2019.1 | ||||
CFS0092 | DOR ABDOMINAL, DIARRÉIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA | 180h | 235T1234 2356N1234 (04/02/2019 - 24/03/2019) | |
CFS0096 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 180h | 235T1234 2356N1234 (25/03/2019 - 04/05/2019) | |
2018.3 | ||||
CFS0084 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 180h | 57M1234 25T1234 23N1234 (17/09/2018 - 27/10/2018) | |
CFS0085 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 180h | 27M1234 25T1234 23N1234 (29/10/2018 - 15/12/2018) | |
CFS0085 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 180h | 37M1234 235T1234 2N1234 (29/10/2018 - 15/12/2018) | |
CFS0085 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 180h | 37M1234 25T1234 23N1234 (29/10/2018 - 15/12/2018) | |
CFS0085 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 180h | 37M1234 25T1234 23N1234 (29/10/2018 - 15/12/2018) | |
CFS0085 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 180h | 7M1234 235T1234 23N1234 (29/10/2018 - 15/12/2018) | |
CFS0085 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 180h | 47M1234 25T1234 23N1234 (29/10/2018 - 15/12/2018) | |
CFS0085 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 180h | 47M1234 25T1234 23N1234 (29/10/2018 - 15/12/2018) | |
CFS0085 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 180h | 57M1234 25T1234 23N1234 (29/10/2018 - 15/12/2018) | |
CFS0085 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 180h | 57M1234 25T1234 23N1234 (29/10/2018 - 15/12/2018) | |
CFS0085 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 180h | 67M1234 25T1234 23N1234 (29/10/2018 - 15/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2021 - UFRN - 69a7693f6e65 v3.45.0_UFSB_1.0.4