ISC - INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS SOSÍGENES COSTA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ISC0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 5N12 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
ISC0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 5N34 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
ISC0839 | PRÁTICAS EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO VI | 60h | 2N1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
ISC0738 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO I | 60h | 3N1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
ISC0808 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III DA MATEMÁTICA | 60h | 3N1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N1234 (06/05/2024 - 06/07/2024) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N1234 (06/05/2024 - 06/07/2024) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N1234 (06/05/2024 - 06/07/2024) | |
ISC0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N1234 (04/03/2024 - 04/05/2024) | |
ISC0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N1234 (04/03/2024 - 04/05/2024) | |
ISC0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N1234 (04/03/2024 - 04/05/2024) | |
ISC0586 | MUNDO DIGITAL E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL | 90h | 7M23 5N1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
2023.3 | ||||
ISC0307 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: HYPÁTIA DE ALEXANDRIA [ GAC ] | 60h | 6N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
ISC0407 | OFICINA: CIRCUITO TUTORIAL E APRENDIZAGEM ATIVA | 60h | 5N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
ISC0053 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO I | 60h | 3N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
2023.2 | ||||
ISC0180 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 3N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
ISC0741 | FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO [ FG-EMC ] | 30h | 4T1234 (29/05/2023 - 07/07/2023) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 4T1234 (10/07/2023 - 26/08/2023) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N34 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N12 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
ISC0307 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: HYPÁTIA DE ALEXANDRIA [ GAC ] | 60h | 4N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
2023.1 | ||||
ISC0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
ISC0320 | ESTATÍSTICA E SOCIEDADE [ GAC / FE ] | 60h | 2N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 4N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
2022.3 | ||||
CAM0414 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 60h | 4M1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
ISC0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 5N34 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
2022.2 | ||||
ISC0180 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 3N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
ISC0741 | FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO [ FG-EMC ] | 30h | 3T12 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
ISC0741 | FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO [ FG-EMC ] | 30h | 3T34 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
ISC0741 | FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO [ FG-EMC ] | 30h | 5N12 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
ISC0307 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: HYPÁTIA DE ALEXANDRIA [ GAC ] | 60h | 4N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
2022.1 | ||||
ISC0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 4N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
ISC0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 2M1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
2021.3 | ||||
CAM0414 | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 60h | 2N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
ISC0492 | BANCO DE DADOS [ GAC / TC ] | 60h | 5N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
ISC0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 5N1234 (24/01/2022 - 05/03/2022) | |
2021.2 | ||||
ISC0180 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 3N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
ISC0436 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: ADA LOVELACE [ GAC ] | 60h | 4N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 5N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
2021.1 | ||||
ISC0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
ISC0407 | OFICINA: CIRCUITO TUTORIAL E APRENDIZAGEM ATIVA | 60h | 2N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 5N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
2020.3 | ||||
ISC0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 4N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
ISC0390 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 60h | 4N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
ISC0320 | ESTATÍSTICA E SOCIEDADE [ GAC / FE ] | 60h | 6N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 5T12 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 5T34 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 5T34 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
2020.2 | ||||
ISC0180 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
ISC0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
ISC0307 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: HYPÁTIA DE ALEXANDRIA [ GAC ] | 60h | 4N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 5N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
2020.1 | ||||
ISC0407 | OFICINA: CIRCUITO TUTORIAL E APRENDIZAGEM ATIVA | 60h | 4N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 2N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
2019.3 | ||||
ISC0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 4N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
ISC0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 4N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
ISC0332 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 4N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2N12 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2N34 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 3N34 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 3N12 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
2019.2 | ||||
ISC0180 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 3N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
ISC0390 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 60h | 3N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
ISC0468 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 60h | 3N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
2019.1 | ||||
IPF0227 | OFICINA: A ESCOLA NA UNIVERSIDADE | 60h | 6N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
IPF0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 3N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
2018.3 | ||||
IPF0176 | GEOMETRIA DAS TRANSFORMAÇÕES [ GAC ] | 60h | 4N1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 3T12 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 3T34 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 3N34 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
2018.2 | ||||
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
IPF0372 | OFICINA: MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO A FAVOR DA INCLUSÃO | 60h | 4N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
2018.1 | ||||
IPF0407 | OFICINA: CIRCUITO TUTORIAL E APRENDIZAGEM ATIVA | 60h | 4N3412 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
IPF0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 3N1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
2017.3 | ||||
IPF0228 | NÚMEROS E ESTRUTURAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA [ GAC ] | 60h | 4N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 4N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
IPF0474 | OFICINA: FUNÇÕES, DERIVADAS E INTEGRAIS COM O USO DE COMPUTADORES - PARTE II | 30h | 6N3412 (09/10/2017 - 13/10/2017), 6N3412 (23/10/2017 - 27/10/2017), 6N3412 (06/11/2017 - 10/11/2017), 6N3412 (20/11/2017 - 24/11/2017), 6N3412 (04/12/2017 - 08/12/2017), 6N3412 (22/01/2018 - 26/01/2018) | |
IPF0372 | OFICINA: MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO A FAVOR DA INCLUSÃO | 60h | 5N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 5N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
2017.2 | ||||
IPF0307 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: HYPÁTIA DE ALEXANDRIA [ GAC ] | 60h | 5N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3N1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IPF0407 | OFICINA: CIRCUITO TUTORIAL E APRENDIZAGEM ATIVA | 60h | 4N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IJA0407 | OFICINA: CIRCUITO TUTORIAL E APRENDIZAGEM ATIVA | 60h | 4N1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IPF0225 | OFICINA: FUNÇÕES, GEOMETRIA E COMPUTADORES | 60h | 6N1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
2017.1 | ||||
IPF0227 | OFICINA: A ESCOLA NA UNIVERSIDADE | 60h | 4N3412 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
IPF0372 | OFICINA: MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO A FAVOR DA INCLUSÃO | 60h | 5N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
IPF0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 2N3412 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
2016.3 | ||||
IPF0176 | GEOMETRIA DAS TRANSFORMAÇÕES [ GAC ] | 60h | 4N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 4N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 2N12 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 2N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 2N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 2N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 3N12 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 3N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 3N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 3N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
2016.2 | ||||
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
IPF0227 | OFICINA: A ESCOLA NA UNIVERSIDADE | 60h | 5N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
2016.1 | ||||
IPF0176 | GEOMETRIA DAS TRANSFORMAÇÕES [ GAC ] | 60h | 4N1234 (17/02/2016 - 11/05/2016) | |
IPF0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 3N1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
2015.3 | ||||
IPF0100 | INFINITO E INFINITESIMAL [ GAC ] | 60h | 6N3412 (25/09/2015 - 18/12/2015) | |
IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 5N12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 5N34 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
IPF0124 | OFICINA: FUNÇÕES, DERIVADAS E INTEGRAIS COM O USO DE COMPUTADORES | 30h | 4N34 (23/09/2015 - 16/12/2015) | |
2015.2 | ||||
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 5T1234 (28/05/2015 - 03/09/2015) | |
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (25/05/2015 - 31/08/2015) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
ISC0060 | PLANEJAMENTO DE CURRÍCULO | 45h | 5M12 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
2023.2 | ||||
ISC0055 | GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA | 45h | 5T123 (29/05/2023 - 26/08/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - bbae70450f70.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.60