CAM - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CAM0634 | ECOLOGIA GERAL | 75h | 3M23456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CAM0669 | BENTOLOGIA | 60h | 4M2345 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| CAM0762 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 6T2345 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CAM0634 | ECOLOGIA GERAL | 75h | 3M23456 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAM0669 | BENTOLOGIA | 60h | 4M2345 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| CAM0762 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 6T1256 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| CAM0762 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 6T1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| CAM0634 | ECOLOGIA GERAL | 75h | 2M23456 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CAM0634 | ECOLOGIA GERAL | 75h | 3M56 4M234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| CAM0624 | ZOOLOGIA I | 60h | 5T2345 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| CAM0206 | BIOECOLOGIA MARINHA [ GAC ] | 75h | 6M1234 7M1 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| CAM0431 | ZOOLOGIA I | 60h | 5M1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| CAM0438 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 6M1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| CAM0492 | ECOLOGIA GERAL | 90h | 5M1234 3T12 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CAM0490 | BENTOLOGIA | 60h | 4M1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| CAM0431 | ZOOLOGIA I | 60h | 5M1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| CAM0438 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 6M1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| CAM0492 | ECOLOGIA GERAL | 90h | 5M1234 3T12 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CAM0490 | BENTOLOGIA | 60h | 4M1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| CAM0443 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 60h | 6M1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| CAM0442 | FISIOLOGIA ANIMAL | 60h | 3T1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| CAM0431 | ZOOLOGIA I | 60h | 3T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| CAM0489 | ZOOLOGIA MARINHA | 75h | 5M123 6M23 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CAM0492 | ECOLOGIA GERAL | 90h | 57M1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| CAM0438 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 3T1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| CAM0206 | BIOECOLOGIA MARINHA [ GAC ] | 75h | 5M1234 7M34 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| CAM0120 | MORFOFISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA [ GAC ] | 60h | 2M1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| CAM0172 | CAMPO DAS CIÊNCIAS: SABERES E PRÁTICAS [ FG ] | 60h | 6T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| CAM0315 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 45h | 6M234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| CAM0047 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I [ GAC ] | 45h | 5T234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| ISC0217 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 45h | 6M234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| CAM0047 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I [ GAC ] | 45h | 5T123 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| ISC0217 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 45h | 6M123 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| CAM0047 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I [ GAC ] | 45h | 3T123 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| 2017.3 | ||||
| CAM0047 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I [ GAC ] | 45h | 6M123 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ISC0403 | BIOECOLOGIA MARINHA [ GAC ] | 75h | 7M1 6T1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| ISC0093 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE [ GAC / EA ] | 60h | 5N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| ISC0216 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS | 60h | 2N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| 2016.3 | ||||
| ISC0261 | BIOECOLOGIA HUMANA [ GAC ] | 30h | 2N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 2N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IPF0093 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE [ GAC / EA ] | 60h | 5T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 5T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| ISC0217 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 45h | 4T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 4T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| ISC0021 | PENSAR E FAZER CIÊNCIA | 30h | 2N12 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 2N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ISC0216 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS | 60h | 4T1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| IJA0183 | CIÊNCIA EM FOCO | 60h | 4N1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| ISC0183 | CIÊNCIA EM FOCO | 60h | 4N1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| ISC0108 | PENSAMENTO EVOLUTIVO | 30h | 6N34 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| ISC0187 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 30h | 6N12 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| 2015.3 | ||||
| ISC0093 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE [ GAC / EA ] | 60h | 3T1234 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| ISC0108 | PENSAMENTO EVOLUTIVO | 30h | 4N12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| 2015.2 | ||||
| ISC0010 | CAMPO DAS CIÊNCIAS: SABERES E PRÁTICAS [ FG ] | 60h | 6N1234 (29/05/2015 - 04/09/2015) | |
| ISC0020 | ESTATÍSTICA BÁSICA [ PVS / GAC / GACN / FE ] | 60h | 46N12 (27/05/2015 - 04/09/2015) | |
| ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 24N34 (25/05/2015 - 02/09/2015) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGSAT0050 | ECOLOGIA AQUÁTICA | 60h | 23456M1234 23456T12345 | |
| PPGSAT0043 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 60h | 23456M1234 23456T12345 (08/06/2026 - 10/06/2026), 23456M1234 23456T12345 (15/06/2026 - 17/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PPGSAT0047 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS AQUÁTICOS TROPICAIS III: ECOLOGIA NUMÉRICA | 60h | 23456M1234 23456T12345 23456N1 (23/10/2025 - 30/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PPGSAT0004 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 45h | 23456M1234 23456T12345 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGSAT0038 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS AQUÁTICOS TROPICAIS II: PRINCÍPIOS DA ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO MARINHA | 45h | 23456M1234 23456T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGSAT0004 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 45h | 234567M1234 23456T1234 7T1 | |
| 2019.2 | ||||
| CAM0032 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M1234 23456T1234 | |
| 2017.1 | ||||
| CAM0014 | ÁREAS PROTEGIDAS | 30h | 34M1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - 463e9cb10ec5.sigaa2-prod v4.10.3_UFSB_1.2.75