CAM - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CAM0615 | BIOFÍSICA | 60h | 5M2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CAM0654 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 75h | 3T23456 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CAM0599 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M2345 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| CAM0653 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 75h | 6T23456 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| CAM0653 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 75h | 5N34 6N123 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CAM0615 | BIOFÍSICA | 60h | 5M2345 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CAM0599 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M2345 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CAM0654 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 75h | 3T23456 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAM0599 | BIOQUÍMICA | 60h | 2M2345 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| CAM0653 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 75h | 5N34 6N123 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| CAM0653 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 75h | 3T56 5T234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| CAM0653 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 75h | 5M56 5T234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| CAM0653 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 75h | 5M34 5T234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CAM0615 | BIOFÍSICA | 60h | 6T1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| CAM0599 | BIOQUÍMICA | 60h | 4M2345 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| CAM0654 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 75h | 3M234 3T12 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| CAM0654 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 75h | 3M234 4T45 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| CAM0556 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 4T34 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| CAM0326 | INTRODUÇÃO A FÍSICA | 60h | 4M1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| ISC0333 | TERMODINÂMICA E PROCESSOS BIOLÓGICOS [ GAC ] | 30h | 2N12 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| CAM0142 | BIOFÍSICA [ GAC ] | 60h | 2T1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| CAM0557 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 6T12 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| CAM0357 | FÍSICA II | 60h | 6M1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CAM0232 | BIOQUÍMICA [ BBS / GAC / GACN ] | 60h | 2T1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| CAM0556 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T12 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| CAM0326 | INTRODUÇÃO A FÍSICA | 60h | 5M1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| CAM0560 | TRATAMENTO DE EFLUENTES URBANOS | 60h | 3N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| ISC0741 | FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO [ FG-EMC ] | 30h | 4T12 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| ISC0333 | TERMODINÂMICA E PROCESSOS BIOLÓGICOS [ GAC ] | 30h | 2N34 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| CAM0142 | BIOFÍSICA [ GAC ] | 60h | 4N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| CAM0185 | MATÉRIA, ENERGIA E INTERAÇÕES [ GACN ] | 60h | 3T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| CAM0185 | MATÉRIA, ENERGIA E INTERAÇÕES [ GACN ] | 60h | 6N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CAM0232 | BIOQUÍMICA [ BBS / GAC / GACN ] | 60h | 2N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| CAM0181 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 4T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| ISC0333 | TERMODINÂMICA E PROCESSOS BIOLÓGICOS [ GAC ] | 30h | 2N1234 (24/01/2022 - 05/03/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CAM0142 | BIOFÍSICA [ GAC ] | 60h | 4T1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| CAM0212 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 5N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| CAM0232 | BIOQUÍMICA [ BBS / GAC / GACN ] | 60h | 4T1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| ISC0226 | ROBÓTICA EDUCATIVA [ GAC ] | 60h | 5N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| CAM0347 | GESTÃO DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 60h | 4T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| ISC0333 | TERMODINÂMICA E PROCESSOS BIOLÓGICOS [ GAC ] | 30h | 2N34 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| CAM0142 | BIOFÍSICA [ GAC ] | 60h | 4T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| CAM0212 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 6N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ISC0231 | BIOQUÍMICA [ GAC / GACN / BBS ] | 60h | 4T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| ISC0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 4N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| ISC0226 | ROBÓTICA EDUCATIVA [ GAC ] | 60h | 6N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| 2019.3 | ||||
| ISC0333 | TERMODINÂMICA E PROCESSOS BIOLÓGICOS [ GAC ] | 30h | 2N34 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| CAM0079 | VIVÊNCIAS EM BIOTECNOLOGIA E PRODUÇÃO [ GAC ] | 60h | 6M1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.2 | ||||
| CAM0142 | BIOFÍSICA [ GAC ] | 60h | 4T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| CAM0164 | BIOPROCESSOS II [ GAC ] | 60h | 5T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| CAM0116 | BIOPROCESSOS I [ GAC ] | 60h | 6T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| ISC0231 | BIOQUÍMICA [ GAC / GACN / BBS ] | 60h | 4T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| ISC0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| ISC0226 | ROBÓTICA EDUCATIVA [ GAC ] | 60h | 5N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| 2018.3 | ||||
| ISC0333 | TERMODINÂMICA E PROCESSOS BIOLÓGICOS [ GAC ] | 30h | 2N34 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| 2018.2 | ||||
| ISC0497 | BIOFÍSICA | 60h | 4T1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| ISC0139 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 6N3412 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| ISC0231 | BIOQUÍMICA [ GAC / GACN / BBS ] | 60h | 4N3412 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| ISC0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| ISC0226 | ROBÓTICA EDUCATIVA [ GAC ] | 60h | 5N3412 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| 2017.3 | ||||
| ISC0231 | BIOQUÍMICA [ GAC / GACN / BBS ] | 60h | 4N3412 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
| ISC0333 | TERMODINÂMICA E PROCESSOS BIOLÓGICOS [ GAC ] | 30h | 2N34 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ISC0139 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 4N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| ISC0395 | PROPRIEDADE INTELECTUAL | 30h | 3T12 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| ISC0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 2N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| ISC0344 | PRODUÇÃO LIMPA E ECOLOGIA INDUSTRIAL [ GAC / EA ] | 60h | 3T1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| ISC0333 | TERMODINÂMICA E PROCESSOS BIOLÓGICOS [ GAC ] | 30h | 6N12 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| 2016.3 | ||||
| ISC0231 | BIOQUÍMICA [ GAC / GACN / BBS ] | 60h | 3N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 3N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| ISC0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 2N12 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 2N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 2N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ISC0231 | BIOQUÍMICA [ GAC / GACN / BBS ] | 60h | 3N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| ISC0226 | ROBÓTICA EDUCATIVA [ GAC ] | 60h | 4N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| ISC0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3N3412 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| ISC0138 | QUÍMICA ORGÂNICA | 75h | 6T1234 7T3 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| 2015.3 | ||||
| ISC0084 | BASES BIOQUÍMICAS DA VIDA [ BBS ] | 60h | 5T1234 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| ISC0104 | QUÍMICA GERAL | 75h | 6N3412 7N1 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| 2015.2 | ||||
| ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 4N1234 (27/05/2015 - 02/09/2015) | |
| ISC0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 35T34 (26/05/2015 - 03/09/2015) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.2 | ||||
| CAM0021 | PRODUÇÃO DE BIOENERGIA | 30h | 3T34 | |
| 2017.2 | ||||
| CAM0001 | FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS | 90h | 2M1234 2T12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - bbae70450f70.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.75