IJA - INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS JORGE AMADO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IJA0472 | METODOLOGIA DE ENSINO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 75h | 7M4 4N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IJA0838 | DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA [ CCEX ] | 90h | 7T34 4N1234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| IJA0612 | EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 45h | 3N1234 (18/08/2025 - 17/10/2025), 7N1234 (18/10/2025 - 18/10/2025) | |
| IJA0612 | EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 45h | 3N1234 (18/08/2025 - 17/10/2025), 7N1234 (18/10/2025 - 18/10/2025) | |
| IJA0612 | EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 45h | 3N1234 (20/10/2025 - 19/12/2025), 7N1234 (20/12/2025 - 20/12/2025) | |
| IJA0612 | EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 45h | 3N1234 (20/10/2025 - 19/12/2025), 7N1234 (20/12/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IJA0472 | METODOLOGIA DE ENSINO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA | 75h | 3N1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 4N1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 4N1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| IJA0366 | EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS | 45h | 23456N1234 7N1 (07/10/2024 - 19/10/2024) | |
| 2024.2 | ||||
| IJA0610 | BASES EPISTEMOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO | 60h | 4N1234 (21/10/2024 - 20/12/2024), 4N1234 (13/01/2025 - 14/03/2025) | |
| IJA0610 | BASES EPISTEMOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO | 60h | 4N1234 (21/10/2024 - 20/12/2024), 4N1234 (13/01/2025 - 14/03/2025) | |
| IJA0610 | BASES EPISTEMOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO | 60h | 4N1234 (21/10/2024 - 20/12/2024), 4N1234 (13/01/2025 - 14/03/2025) | |
| IJA0610 | BASES EPISTEMOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO | 60h | 4N1234 (21/10/2024 - 20/12/2024), 4N1234 (13/01/2025 - 14/03/2025) | |
| IJA0842 | BIOESTATÍSTICA PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | 2N123 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| IJA0842 | BIOESTATÍSTICA PARA CIÊNCIAS DA NATUREZA | 60h | - | |
| IJA0612 | EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 45h | 3N1234 (21/10/2024 - 20/12/2024), 7N1234 (21/12/2024 - 21/12/2024) | |
| IJA0612 | EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 45h | 3N1234 (21/10/2024 - 20/12/2024), 7N1234 (21/12/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 6N1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 6N1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 6N1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 3T2345 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| IJA0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 3N1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.6 | ||||
| IJA0405 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS VI | 60h | 23456N1234 (29/01/2024 - 16/02/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| CHS0397 | DEMOCRACIA DIGITAL, GOVERNANÇA DA INTERNET E POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 3N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| IJA0735 | OFICINA DE TEXTOS ACADÊMICOS [ FG-EPT ] | 60h | 6N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| IJA0735 | OFICINA DE TEXTOS ACADÊMICOS [ FG-EPT ] | 60h | 4N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| IJA0735 | OFICINA DE TEXTOS ACADÊMICOS [ FG-EPT ] | 60h | 5N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| IJA0735 | OFICINA DE TEXTOS ACADÊMICOS [ FG-EPT ] | 60h | 6N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| IJA0381 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA: PLANEJAMENTO E INTERVENÇÃO [ PIS ] | 60h | 2N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| CFS0332 | TELESSAÚDE [PSI] | 60h | 4N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| IJA0157 | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE [ PVS ] | 60h | 5N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| CAF0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 3N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| CAF0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 3N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| 2022.4 | ||||
| IJA0454 | PRÁTICAS INTEGRADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE [ PIS ] | 60h | 234567M1234 234567T1 (13/06/2022 - 25/06/2022) | |
| 2022.3 | ||||
| CAF0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| CAF0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| CHS0381 | SOCIOECONOMIA E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 60h | 3N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| CAF0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 4T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| CAF0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 4T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| IJA0152 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM SAÚDE: TERRITORIALIZAÇÃO E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE [ PIS ] | 60h | 3M1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| IJA0713 | TELESSAÚDE | 60h | 5M1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| IJA0157 | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE [ PVS ] | 60h | 4T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| IJA0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 2T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| IJA0412 | ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | 5M1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| IJA0064 | POLÍTICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE [ IS ] | 60h | 5N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| IJA0454 | PRÁTICAS INTEGRADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE [ PIS ] | 60h | 3M1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| IJA0289 | SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE [ PVS ] | 60h | 4T1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| 2020.5 | ||||
| IJA0412 | ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | 234567M1234 234567N1234 (08/02/2021 - 15/02/2021) | |
| 2020.4 | ||||
| IJA0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 23456T4 23456N1234 (27/09/2020 - 12/10/2020) | |
| 2020.3 | ||||
| IJA0419 | EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE [ PVS ] | 60h | 4T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| IJA0713 | TELESSAÚDE | 60h | 4M1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| IJA0157 | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE [ PVS ] | 60h | 4N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| TCI0092 | EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA [ GAC ] | 60h | 3M1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| IJA0710 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES SOBRE COVID-19 | 60h | 6M1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| IJA0381 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA: PLANEJAMENTO E INTERVENÇÃO [ PIS ] | 60h | 3T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| IJA0381 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA: PLANEJAMENTO E INTERVENÇÃO [ PIS ] | 60h | 2T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| IJA0381 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA: PLANEJAMENTO E INTERVENÇÃO [ PIS ] | 60h | - | |
| 2019.5 | ||||
| IJA0668 | TELEMEDICINA E ÉTICA, RESPONSABILIDADE E SEGURANÇA DIGITAL | 45h | 234567M1234 (02/09/2019 - 12/09/2019) | |
| 2019.3 | ||||
| IJA0152 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM SAÚDE: TERRITORIALIZAÇÃO E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE [ PIS ] | 60h | 2T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| IJA0152 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM SAÚDE: TERRITORIALIZAÇÃO E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE [ PIS ] | 60h | 2N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.2 | ||||
| IJA0412 | ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | 2M1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| IJA0412 | ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | 2N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| IJA0412 | ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| IJA0157 | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE [ PVS ] | 60h | 3N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| IJA0381 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA: PLANEJAMENTO E INTERVENÇÃO [ PIS ] | 60h | 4M1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| IJA0381 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA: PLANEJAMENTO E INTERVENÇÃO [ PIS ] | 60h | 4T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| IJA0668 | TELEMEDICINA E ÉTICA, RESPONSABILIDADE E SEGURANÇA DIGITAL | 45h | 7T1234 7N12 (04/02/2019 - 24/03/2019) | |
| 2018.3 | ||||
| IJA0419 | EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE [ PVS ] | 60h | 3T1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| IJA0152 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM SAÚDE: TERRITORIALIZAÇÃO E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE [ PIS ] | 60h | 4T1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| IJA0152 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM SAÚDE: TERRITORIALIZAÇÃO E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE [ PIS ] | 60h | 4M1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| 2018.2 | ||||
| IJA0412 | ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | 4M1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| IJA0412 | ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | 4N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| IJA0157 | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE [ PVS ] | 60h | 5T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| IJA0157 | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE [ PVS ] | 60h | 5N1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| IJA0381 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA: PLANEJAMENTO E INTERVENÇÃO [ PIS ] | 60h | 4M1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| CFS0004 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS EM SAÚDE COLETIVA | 90h | 4M1234 5M12 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| CFS0004 | PRÁTICAS PROFISSIONAIS EM SAÚDE COLETIVA | 90h | 4M1234 5M12 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| CFS0006 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 5M3 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| 2017.3 | ||||
| IJA0064 | POLÍTICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE [ IS ] | 60h | 5N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 5N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
| IJA0152 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM SAÚDE: TERRITORIALIZAÇÃO E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE [ PIS ] | 60h | 4M1234 (09/10/2017 - 16/12/2017), 4M1234 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| IJA0412 | ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | 4M1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| IJA0419 | EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE [ PVS ] | 60h | 4T1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| IJA0381 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA: PLANEJAMENTO E INTERVENÇÃO [ PIS ] | 60h | 4M1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| IJA0381 | PRÁTICAS INTEGRADAS DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA: PLANEJAMENTO E INTERVENÇÃO [ PIS ] | 60h | 4T1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| 2016.3 | ||||
| IJA0097 | EPIDEMIOLOGIA E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | 2T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 2T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IJA0097 | EPIDEMIOLOGIA E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | 2N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 2N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IJA0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 3N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 3N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| CFS0001 | MODELOS DE FORMAÇÃO E MODOS DE CUIDADO EM SAÚDE | 60h | 345M1234 (16/02/2017 - 11/03/2017) | |
| IJA0152 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM SAÚDE: TERRITORIALIZAÇÃO E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE [ PIS ] | 60h | 4T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 4T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IJA0152 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM SAÚDE: TERRITORIALIZAÇÃO E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE [ PIS ] | 60h | 4M1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 4M1234 7M12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| IJA0064 | POLÍTICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE [ IS ] | 60h | 2T1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| IJA0064 | POLÍTICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE [ IS ] | 60h | 2N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| IJA0257 | PRÁTICAS INTERPROFISSIONAIS EM SAÚDE: PROMOÇÃO DA SAÚDE EM ESPAÇOS E CONVIVÊNCIA I | 60h | 3T1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| IJA0157 | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE [ PVS ] | 60h | 4N1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| IJA0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 3T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| IJA0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 3N3412 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| 2015.3 | ||||
| IJA0097 | EPIDEMIOLOGIA E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE | 60h | 4T1234 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| 2015.2 | ||||
| IJA0005 | CONTEXTO PLANETÁRIO [ FG ] | 60h | 4N1234 (27/05/2015 - 19/08/2015) | |
| IJA0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 5T1234 (28/05/2015 - 05/09/2015) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - bbae70450f70.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.74