CFS - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.3 | ||||
CFS0096 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 180h | 2567M1234 46T1234 25N1234 (05/04/2021 - 15/05/2021) | |
CFS0099 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E IATROGENIAS | 180h | 267M1234 34T1234 256N1234 (22/02/2021 - 03/04/2021) | |
2020.2 | ||||
CFS0144 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 210h | 234567M1234 (13/10/2020 - 12/12/2020) | |
CFS0144 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 210h | 234567M1234 (13/12/2020 - 06/02/2021) | |
CFS0094 | SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR | 180h | 23456M12 25N1234 (22/11/2020 - 06/02/2021) | |
CFS0097 | TRANSTORNOS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO | 180h | 234M1234 3456T34 256N123 (13/10/2020 - 21/11/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2021 - UFRN - 86564bb2b17f v3.45.0_UFSB_1.0.4