IPF - INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PAULO FREIRE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| IPF0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 6N12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IPF0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 6N34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IPF0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 4N12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IPF0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 4N34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CDT0478 | CÁLCULO II | 60h | 4T1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 3N12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 3N34 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| IPF0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 3N12 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| CDT0535 | CÁLCULO III | 60h | 3T1234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| IPF0407 | OFICINA: CIRCUITO TUTORIAL E APRENDIZAGEM ATIVA | 60h | 4N1234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| IPF0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 3N12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| IPF0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 2N34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CDT0478 | CÁLCULO II | 60h | 2T1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| IPF0332 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 5N1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 3N34 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| IPF0227 | OFICINA: A ESCOLA NA UNIVERSIDADE | 60h | 4N1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.4 | ||||
| IPF0304 | ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS [ PVS / GAC / GACN / FE ] | 60h | 7M1 1234567N1234 (17/03/2025 - 29/03/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| IPF0878 | FÍSICA I | 60h | 3N1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| CDT0479 | FÍSICA I | 60h | 3T1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| CDT0533 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 4T1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 4N123 (04/03/2024 - 01/06/2024) | |
| IPF0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 4T12 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 3N34 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 3N12 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| IPF0828 | PRÉ-CÁLCULO [ FG-EMC ] | 60h | 3T1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| CDT0165 | CÁLCULO MULTIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 5N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| IPF0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 3N123 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| IPF0227 | OFICINA: A ESCOLA NA UNIVERSIDADE | 60h | 6N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| IPF0180 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 3N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| IPF0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 3N123 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 4M123 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N12 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N34 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | - | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | - | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | - | |
| IPF0178 | OFICINA: TORNEIO DE JOGOS | 60h | 4N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CDT0187 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS APLICADAS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 6N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 3N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| IPF0225 | OFICINA: FUNÇÕES, GEOMETRIA E COMPUTADORES | 60h | 5N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| IPF0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 5T1234 (06/11/2022 - 17/12/2022) | |
| IPF0468 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 60h | 3N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 3N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| CDT0200 | GEOMETRIA ANALÍTICA PARA AS TECNOCIÊNCIAS [ GAC / TC ] | 60h | 3T1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| CDT0165 | CÁLCULO MULTIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 2T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| IPF0390 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 60h | 3N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| IPF0468 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 60h | 3N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 3N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 4T12 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| IPF0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 4N34 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| IPF0332 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 3N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| IPF0468 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 60h | 3N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| IPF0227 | OFICINA: A ESCOLA NA UNIVERSIDADE | 60h | 5N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| IPF0407 | OFICINA: CIRCUITO TUTORIAL E APRENDIZAGEM ATIVA | 60h | 4N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| CDT0187 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS APLICADAS À CIÊNCIA E TECNOLOGIA [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 6T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| IPF0180 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 3N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| IPF0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| IPF0390 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 60h | 3N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| IPF0468 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 60h | 3N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 3N123 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 7M123 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CDT0165 | CÁLCULO MULTIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 6T1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| IPF0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| IPF0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| IPF0332 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 3N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| IPF0180 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 7M1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| IPF0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| IPF0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| IPF0390 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 60h | 3N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| IPF0468 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 60h | 3N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| IPF0227 | OFICINA: A ESCOLA NA UNIVERSIDADE | 60h | 6N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| IPF0180 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 3N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| IPF0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| IPF0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| IPF0332 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 3N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| IPF0390 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 60h | 3N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| IPF0468 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 60h | 3N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 3N123 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| IPF0178 | OFICINA: TORNEIO DE JOGOS | 60h | 6N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| IPF0180 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| IPF0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| IPF0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| IPF0332 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| IPF0390 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO V | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| IPF0468 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| IPF0438 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII | 45h | 3N123 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 4N1234 (13/10/2020 - 21/11/2020) | |
| IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 4T1234 (13/10/2020 - 23/11/2020) | |
| 2020.1 | ||||
| IPF0227 | OFICINA: A ESCOLA NA UNIVERSIDADE | 60h | 4N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| IPF0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 3T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| 2019.3 | ||||
| IPF0221 | CÁLCULO MULTIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 2T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 3T34 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 3T12 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| IPF0178 | OFICINA: TORNEIO DE JOGOS | 60h | 6N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.2 | ||||
| IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| IPF0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 3T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| 2018.3 | ||||
| IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 2N34 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2N12 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| IPF0178 | OFICINA: TORNEIO DE JOGOS | 60h | 5N1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| 2018.2 | ||||
| IPF0297 | CÁLCULO MULTIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 2N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| IPF0225 | OFICINA: FUNÇÕES, GEOMETRIA E COMPUTADORES | 60h | 6N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| IPF0297 | CÁLCULO MULTIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 3N1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| IPF0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 3T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| IPF0348 | ÁLGEBRA LINEAR APLICADA À CIÊNCIA E TECNOLOGIA [ GAC / GACN / FE ] | 60h | 6N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| IPF0221 | CÁLCULO MULTIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 4T1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| IPF0221 | CÁLCULO MULTIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 4N3412 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| IPF0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 2N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| 2016.3 | ||||
| IPF0305 | GEOMETRIA ANALÍTICA PARA AS TECNOCIÊNCIAS | 30h | 3T12 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 3T12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 2N12 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 2N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IPF0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 3N12 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 3N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 2N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 3N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 3N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IPF0178 | OFICINA: TORNEIO DE JOGOS | 60h | 6N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 6N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| IPF0221 | CÁLCULO MULTIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 3T1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| IPF0100 | INFINITO E INFINITESIMAL [ GAC ] | 60h | 4N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 5N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| IPF0225 | OFICINA: FUNÇÕES, GEOMETRIA E COMPUTADORES | 60h | 6N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| IPF0184 | CÁLCULO MULTIVARIADO APLICADO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 60h | 5T1234 (18/02/2016 - 12/05/2016) | |
| IPF0178 | OFICINA: TORNEIO DE JOGOS | 60h | 6N1234 (19/02/2016 - 13/05/2016) | |
| IPF0034 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM HUMANIDADES [ FG ] | 60h | 3T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| 2015.3 | ||||
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2T12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2T34 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 5N12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 6N12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 5N34 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| IPF0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 6N34 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| 2015.2 | ||||
| IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 6N1234 (29/05/2015 - 04/09/2015) | |
| IPF0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 3N1234 (25/05/2015 - 05/09/2015) | |
| IPF0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 2N1234 (25/05/2015 - 05/09/2015) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - bbae70450f70.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.74