CAM - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CAM0861 | ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 3N1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
CAM0605 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 34T23 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
CAM0585 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 5T56 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
CAM0585 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 5N12 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
CAM0595 | CIÊNCIA DOS DADOS [ FG-EMC ] | 60h | 4T2345 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
CAM0605 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 36T45 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
CAM0648 | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA | 30h | 5M23 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
2023.3 | ||||
CAM0244 | ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 5N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N1234 (18/09/2023 - 03/11/2023) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 2N1234 (06/11/2023 - 16/12/2023) | |
CAM0338 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS [ GAC ] | 30h | 4T12 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
2023.2 | ||||
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 4N1234 (29/05/2023 - 07/07/2023) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 5T1234 (10/07/2023 - 26/08/2023) | |
CAM0271 | PRODUÇÃO VEGETAL [ GAC / CA ] | 60h | 2N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
2023.1 | ||||
CAM0288 | AGRICULTURA GERAL [ GAC / CA ] | 60h | 4N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
CAM0252 | ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS [ PVS / GAC / GACN / FE ] | 60h | 6T1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
CAM0074 | FISIOLOGIA VEGETAL [ GAC ] | 60h | 5T1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
2022.3 | ||||
CAM0244 | ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 5N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 4T34 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
CAM0554 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 30h | 3M34 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
2022.2 | ||||
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 3T12 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
ISC0734 | FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA [ FG-EMC ] | 30h | 3T34 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
CAM0271 | PRODUÇÃO VEGETAL [ GAC / CA ] | 60h | 2N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
2022.1 | ||||
CAM0288 | AGRICULTURA GERAL [ GAC / CA ] | 60h | 4N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
CAM0252 | ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS [ PVS / GAC / GACN / FE ] | 60h | 3N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
CAM0074 | FISIOLOGIA VEGETAL [ GAC ] | 60h | 6T1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
2021.3 | ||||
CAM0338 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS [ GAC ] | 30h | 2T12 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
CAM0483 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 60h | 6T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
2021.2 | ||||
CAM0074 | FISIOLOGIA VEGETAL [ GAC ] | 60h | 6M1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
2021.1 | ||||
CAM0288 | AGRICULTURA GERAL [ GAC / CA ] | 60h | 5T1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
CAM0295 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS [ GAC / CA ] | 60h | 5N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
2020.3 | ||||
CAM0243 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS [ GAC / CA ] | 60h | 4N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
CAM0338 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS [ GAC ] | 30h | 2T12 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
2020.2 | ||||
CAM0074 | FISIOLOGIA VEGETAL [ GAC ] | 60h | 6T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 5N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
CAM0271 | PRODUÇÃO VEGETAL [ GAC / CA ] | 60h | 4T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
2020.1 | ||||
ISC0469 | AGRICULTURA GERAL [ GAC / CA ] | 60h | 5N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 4N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
ISC0490 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS [ GAC / CA ] | 60h | 5T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
2019.3 | ||||
ISC0285 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS [ GAC / CA ] | 60h | 4N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
ISC0343 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA [ GAC / CA ] | 60h | 5N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
CAM0079 | VIVÊNCIAS EM BIOTECNOLOGIA E PRODUÇÃO [ GAC ] | 60h | 6M1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
2019.2 | ||||
CAM0074 | FISIOLOGIA VEGETAL [ GAC ] | 60h | 6T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
ISC0393 | PRODUÇÃO VEGETAL [ GAC / CA ] | 60h | 2N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
2019.1 | ||||
ISC0469 | AGRICULTURA GERAL [ GAC / CA ] | 60h | 5N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
ISC0490 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS [ GAC / CA ] | 60h | 5T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
2018.3 | ||||
ISC0285 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS [ GAC / CA ] | 60h | 4N1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
ISC0343 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA [ GAC / CA ] | 60h | 5N1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
2018.2 | ||||
CAM0074 | FISIOLOGIA VEGETAL [ GAC ] | 60h | 6T1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
ISC0225 | OFICINA: FUNÇÕES, GEOMETRIA E COMPUTADORES | 60h | 5N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
ISC0393 | PRODUÇÃO VEGETAL [ GAC / CA ] | 60h | 2N3412 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
2018.1 | ||||
ISC0469 | AGRICULTURA GERAL [ GAC / CA ] | 60h | 6N1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
ISC0469 | AGRICULTURA GERAL [ GAC / CA ] | 60h | 4T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 3N3412 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
2017.3 | ||||
ISC0285 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS [ GAC / CA ] | 60h | 6N3412 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 3T12 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
2017.2 | ||||
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
ISC0393 | PRODUÇÃO VEGETAL [ GAC / CA ] | 60h | 2T1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
ISC0393 | PRODUÇÃO VEGETAL [ GAC / CA ] | 60h | 5N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
2017.1 | ||||
ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 2N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 3N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
2016.3 | ||||
ISC0307 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: HYPÁTIA DE ALEXANDRIA [ GAC ] | 60h | 5N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 5N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
ISC0306 | OFICINA: MODELAGEM E INTERPRETAÇÃO DE CONTEXTOS REAIS | 60h | 4N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 4N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
2016.2 | ||||
ISC0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES [ GACN ] | 60h | 4N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
2016.1 | ||||
ISC0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 3T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
ISC0104 | QUÍMICA GERAL | 75h | 5N3412 7N1 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
2015.3 | ||||
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 6N12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 6N34 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
ISC0124 | OFICINA: FUNÇÕES, DERIVADAS E INTEGRAIS COM O USO DE COMPUTADORES | 30h | 4N34 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
ISC0104 | QUÍMICA GERAL | 75h | 5T1234 7T1 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
2015.2 | ||||
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2T1234 (25/05/2015 - 31/08/2015) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 4N1234 (27/05/2015 - 02/09/2015) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.3 | ||||
ISC0052 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS NA AGRICULTURA I | 15h | 3T1 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
ISC0053 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS NA AGRICULTURA II | 15h | 3T2 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
ISC0054 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS NA AGRICULTURA III | 15h | 3T3 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
ISC0042 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES I | 30h | 6M1 (29/09/2021 - 31/05/2022) | |
ISC0043 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES II | 30h | 6M2 (29/09/2021 - 31/05/2022) | |
ISC0044 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES III | 30h | 6M3 (29/09/2021 - 31/05/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2024 - UFRN - 8eb8207a08b3.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.53