CDT - CENTRO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IPF0885 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS: BASES FÍSICAS, QUÍMICAS, ECOLÓGICAS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO | 90h | 2N1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
CDT0483 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | 5M1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
2023.3 | ||||
CDT0256 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 3N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
2023.2 | ||||
IPF0447 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS: BASES FÍSICAS, QUÍMICAS, ECOLÓGICAS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO [ GAC ] | 60h | 5N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
2023.1 | ||||
CDT0212 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA [ GAC / CA ] | 60h | 4T1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
CDT0216 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA [ GAC / CA / EA ] | 60h | 5T1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
2022.3 | ||||
CDT0256 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 4M1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
2022.2 | ||||
CDT0221 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS: BASES FÍSICAS, QUÍMICAS, ECOLÓGICAS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO [ GAC ] | 60h | 6N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
2022.1 | ||||
CDT0212 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA [ GAC / CA ] | 60h | 4M1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
CDT0243 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 7T1 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
CDT0244 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 7T2 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
2021.3 | ||||
CDT0216 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA [ GAC / CA / EA ] | 60h | 3M1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
CDT0242 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 7T3 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
CDT0243 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 7T1 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
CDT0244 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 7T2 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
CDT0256 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 4M1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
2021.2 | ||||
IPF0447 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS: BASES FÍSICAS, QUÍMICAS, ECOLÓGICAS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO [ GAC ] | 60h | 4N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
CDT0242 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 7T1 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
CDT0243 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 7T2 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
CDT0244 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 7T3 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
2021.1 | ||||
CDT0212 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA [ GAC / CA ] | 60h | 4M1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
CDT0242 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 7T1 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
CDT0243 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 7T2 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
CDT0244 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 7T3 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
2020.3 | ||||
IPF0031 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM ARTES [ FG ] | 60h | 3N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
CDT0242 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 2N1 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
CDT0243 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 2N2 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
CDT0244 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 2N3 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
CDT0256 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 3T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
2020.2 | ||||
CDT0242 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 2N1 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
CDT0243 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 2N2 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
CDT0244 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 2N3 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
2020.1 | ||||
IPF0031 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM ARTES [ FG ] | 60h | 3N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
IPF0316 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 2N1 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
IPF0341 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 2N2 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
IPF0396 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 2N3 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
2019.3 | ||||
IPF0343 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA [ GAC / CA ] | 60h | 4T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
IPF0447 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS: BASES FÍSICAS, QUÍMICAS, ECOLÓGICAS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO [ GAC ] | 60h | 4M1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
IPF0316 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 7T1 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
IPF0341 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 7T2 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
IPF0396 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 7T3 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
IPF0292 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 6T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
2019.2 | ||||
IPF0316 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 7M1 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
IPF0341 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 7M2 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
IPF0396 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 7M3 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
2019.1 | ||||
IPF0181 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA [ GAC / CA / EA ] | 60h | 4T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
IPF0031 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM ARTES [ FG ] | 60h | 3T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
IPF0316 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 7M1 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
IPF0341 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 7M2 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
IPF0396 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 7M3 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
IPF0140 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA ENGENHARIA [ GAC / CA ] | 60h | 2T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
2018.3 | ||||
IPF0343 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA [ GAC / CA ] | 60h | 3N1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
IPF0316 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 7M1 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
IPF0341 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 7M2 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
IPF0396 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 7M3 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
IPF0292 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 5T1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
2018.2 | ||||
IPF0447 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS: BASES FÍSICAS, QUÍMICAS, ECOLÓGICAS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO [ GAC ] | 60h | 5N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
IPF0316 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 4N3 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
IPF0396 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 7M1 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
2018.1 | ||||
IPF0181 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA [ GAC / CA / EA ] | 60h | 5N3412 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
IPF0031 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM ARTES [ FG ] | 60h | 3T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
IPF0396 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 4N3 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
IPF0396 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 4T1 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
IPF0292 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 2T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
2017.3 | ||||
IPF0343 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA [ GAC / CA ] | 60h | 5T1234 (09/10/2017 - 16/12/2017), 5T1234 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
IPF0447 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS: BASES FÍSICAS, QUÍMICAS, ECOLÓGICAS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO [ GAC ] | 60h | 4N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 4N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
IPF0341 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 6T1 (09/10/2017 - 16/12/2017), 6T1 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
IPF0341 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 6N3 (09/10/2017 - 16/12/2017), 6N3 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
IPF0396 | PROJETO INTEGRADOR III | 15h | 6T2 (09/10/2017 - 16/12/2017), 6T2 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
IPF0140 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA ENGENHARIA [ GAC / CA ] | 60h | 5N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 5N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
2017.2 | ||||
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2T1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IPF0207 | MEDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES [ GACN / FE ] | 60h | 6N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IPF0316 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 3N1 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IPF0316 | PROJETO INTEGRADOR I | 15h | 3N3 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
2017.1 | ||||
IPF0181 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA [ GAC / CA / EA ] | 60h | 4N3412 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
IPF0349 | NOÇÕES EM GEOPROCESSAMENTO | 30h | 2N12 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
IPF0031 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM ARTES [ FG ] | 60h | 3N3412 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
2016.3 | ||||
IPF0140 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA ENGENHARIA [ GAC / CA ] | 60h | 5T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 5T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
IPF0292 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 3T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 3T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
ISC0292 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 3T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 3T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
2016.2 | ||||
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
IPF0181 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA [ GAC / CA / EA ] | 60h | 3T1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
IPF0258 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA | 30h | 3N34 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
2016.1 | ||||
IPF0031 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM ARTES [ FG ] | 60h | 3N1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
IPF0140 | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA PARA ENGENHARIA [ GAC / CA ] | 60h | 5M1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
2015.3 | ||||
IPF0096 | ENTENDENDO A BIOSFERA: DA ORIGEM ÀS TRANSFORMAÇÕES ANTROPOGÊNICAS | 60h | 2N1234 (21/09/2015 - 14/12/2015) | |
2015.2 | ||||
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 5T1234 (28/05/2015 - 03/09/2015) | |
IPF0031 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM ARTES [ FG ] | 60h | 4T1234 (27/05/2015 - 02/09/2015) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2024 - UFRN - 6b062eeef8db.sigaa2-prod v4.10.3_UFSB_1.2.57