CDT - CENTRO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.3 | ||||
CDT0167 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 6T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 4T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
2020.2 | ||||
CDT0206 | INFINITO E INFINITESIMAL [ GAC ] | 60h | 4N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
IPF0307 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: HYPÁTIA DE ALEXANDRIA [ GAC ] | 60h | 5N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
2020.1 | ||||
IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES [ GACN ] | 60h | 2T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
IPF0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 4T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
2019.3 | ||||
IPF0296 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 6T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
IPF0308 | ECONOMIA SOCIAL CRIATIVA [ GAC / FE ] | 60h | 2N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
2019.2 | ||||
IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES [ GACN ] | 60h | 4T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
IPF0100 | INFINITO E INFINITESIMAL [ GAC ] | 60h | 4N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
2019.1 | ||||
IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES [ GACN ] | 60h | 2T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
2018.3 | ||||
IPF0296 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 3N1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
IPF0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 5T1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
2018.2 | ||||
IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES [ GACN ] | 60h | 4T1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
IPF0100 | INFINITO E INFINITESIMAL [ GAC ] | 60h | 4N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
2018.1 | ||||
IPF0308 | ECONOMIA SOCIAL CRIATIVA [ GAC / FE ] | 60h | 5N3412 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
2017.3 | ||||
IPF0296 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 2N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 2N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
IPF0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 5N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 5N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
IPF0436 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: ADA LOVELACE [ GAC ] | 60h | 4N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 4N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
2017.2 | ||||
IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES [ GACN ] | 60h | 5N1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IPF0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 6N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IPF0100 | INFINITO E INFINITESIMAL [ GAC ] | 60h | 4N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
2017.1 | ||||
IPF0308 | ECONOMIA SOCIAL CRIATIVA [ GAC / FE ] | 60h | 4N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 2N3412 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
2016.3 | ||||
IPF0296 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 5N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 5N3412 7N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
IPF0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 5M1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 5M1234 7M12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
IPF0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 3N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
IPF0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 3N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
2016.2 | ||||
IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES [ GACN ] | 60h | 4T1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES [ GACN ] | 60h | 4N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
2016.1 | ||||
IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3N1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
2015.3 | ||||
IPF0089 | CÁLCULO UNIVARIADO APLICADO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 60h | 2T1234 (21/09/2015 - 14/12/2015) | |
IPF0001 | UNIVERSIDADE, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NACIONAL [ FG ] | 60h | 5N3412 (24/09/2015 - 17/12/2015) | |
2015.2 | ||||
IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 4T1234 (25/05/2015 - 05/09/2015) | |
IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3N1234 (25/05/2015 - 05/09/2015) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.1 | ||||
IPF0011 | MANEJO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS | 36h | 7M1234 7T1234 6N1234 (14/02/2020 - 15/02/2020), 7M1234 7T1234 6N1234 (06/03/2020 - 07/03/2020), 6N1234 (20/03/2020 - 20/03/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2021 - UFRN - 69a7693f6e65 v3.45.0_UFSB_1.0.4