CDT - CENTRO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CDT0498 | HIDROLOGIA | 60h | 3M1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CDT0484 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 2M1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CDT0539 | HIDRÁULICA | 60h | 3M1234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| CDT0532 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2M1234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CDT0733 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA [ FG-EMC ] | 30h | 5N12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CDT0828 | PRÉ-CÁLCULO [ FG-EMC ] | 60h | 5M1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CDT0539 | HIDRÁULICA | 60h | 3M1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| CDT0532 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | 2M1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CDT0498 | HIDROLOGIA | 60h | 3M1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| CDT0484 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 2T1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| CDT0069 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA [ GAH / GACH ] | 60h | 4T1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| CDT0375 | HIDRÁULICA APLICADA II | 60h | 2M1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| CDT0374 | HIDROLOGIA APLICADA [ GAC ] | 60h | 3M1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CDT0069 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA [ GAH / GACH ] | 60h | 3T1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| CDT0372 | HIDRÁULICA APLICADA I | 60h | 2M1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| CDT0166 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES [ GACN ] | 60h | 2N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| CDT0169 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 2T1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| CDT0454 | PROJETO FINAL DE CURSO I | 30h | 5T12 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| CDT0166 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES [ GACN ] | 60h | 6T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CDT0167 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 2M1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| CDT0375 | HIDRÁULICA APLICADA II | 60h | 4T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| CDT0374 | HIDROLOGIA APLICADA [ GAC ] | 60h | 2T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CDT0372 | HIDRÁULICA APLICADA I | 60h | 4T1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| CTA0028 | IRRIGAÇÃO [ GAC ] | 60h | 5N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| CDT0069 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA [ GAH / GACH ] | 60h | 2N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| CDT0167 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 6T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 4T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| CDT0206 | INFINITO E INFINITESIMAL [ GAC ] | 60h | 4N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| IPF0307 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: HYPÁTIA DE ALEXANDRIA [ GAC ] | 60h | 5N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 2T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| IPF0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 4T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| 2019.3 | ||||
| IPF0296 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO | 60h | 6T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| IPF0308 | ECONOMIA SOCIAL CRIATIVA [ GAC / FE ] | 60h | 2N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.2 | ||||
| IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 4T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| IPF0100 | INFINITO E INFINITESIMAL [ GAC ] | 60h | 4N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 2T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| 2018.3 | ||||
| IPF0296 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO | 60h | 3N1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| IPF0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 5T1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| 2018.2 | ||||
| IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 4T1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| IPF0100 | INFINITO E INFINITESIMAL [ GAC ] | 60h | 4N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| IPF0308 | ECONOMIA SOCIAL CRIATIVA [ GAC / FE ] | 60h | 5N3412 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| 2017.3 | ||||
| IPF0296 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO | 60h | 2N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 2N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
| IPF0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 5N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 5N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
| IPF0436 | LABORATÓRIO DE IDEIAS: ADA LOVELACE [ GAC ] | 60h | 4N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 4N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 5N1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| IPF0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 6N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| IPF0100 | INFINITO E INFINITESIMAL [ GAC ] | 60h | 4N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| IPF0308 | ECONOMIA SOCIAL CRIATIVA [ GAC / FE ] | 60h | 4N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 2N3412 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| 2016.3 | ||||
| IPF0296 | CÁLCULO UNIVARIADO: PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO | 60h | 5N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 5N3412 7N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IPF0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 5M1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 5M1234 7M12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IPF0204 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 3N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 3N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| IPF0313 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 3N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 3N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 4T1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| IPF0213 | CÁLCULO UNIVARIADO: FUNÇÕES E VARIAÇÕES | 60h | 4N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| IPF0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3N1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| 2015.3 | ||||
| IPF0089 | CÁLCULO UNIVARIADO APLICADO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 60h | 2T1234 (21/09/2015 - 14/12/2015) | |
| IPF0001 | UNIVERSIDADE, DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NACIONAL [ FG ] | 60h | 5N3412 (24/09/2015 - 17/12/2015) | |
| 2015.2 | ||||
| IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 4T1234 (25/05/2015 - 05/09/2015) | |
| IPF0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3N1234 (25/05/2015 - 05/09/2015) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPGCS0004 | SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 3T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGCS0011 | ESTUDOS DIRIGIDOS | 30h | 7N34 | |
| PPGCS0004 | SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 6M1234 6T12345 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGCS0011 | ESTUDOS DIRIGIDOS | 30h | 7M12 | |
| PPGCS0019 | SEMINÁRIO | 15h | 3N1 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGCS0024 | TOPICOS ESPECIAIS III | 60h | 2N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGCS0019 | SEMINÁRIO | 15h | 3N12 (27/06/2022 - 26/07/2022), 3N1 (02/08/2022 - 10/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGCS0017 | PESQUISA | 60h | 7N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| PPGCS0019 | SEMINÁRIO | 15h | 3N12 (30/08/2021 - 18/09/2021), 3N1 (19/09/2021 - 13/11/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| IPF0011 | MANEJO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS | 36h | 7M1234 7T1234 6N1234 (14/02/2020 - 15/02/2020), 7M1234 7T1234 6N1234 (06/03/2020 - 07/03/2020), 6N1234 (20/03/2020 - 20/03/2020) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - bbae70450f70.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.75