CAM - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CAM0633 | AVALIAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 60h | 3T2345 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
CAM0637 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 6M2345 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
CAM0633 | AVALIAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 60h | 6M1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
2023.3 | ||||
CAM0446 | GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 60h | 2T1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
2023.2 | ||||
CAM0448 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 3T1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
CAM0555 | GESTÃO AMBIENTAL URBANA E RURAL | 60h | 5M1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
2023.1 | ||||
CAM0563 | PRÁTICA INTEGRADORA EM ENGENHARIA, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 30h | 5T34 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
2022.3 | ||||
CAM0446 | GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 60h | 6T1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
2022.2 | ||||
CAM0448 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 5T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
2022.1 | ||||
CAM0348 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 60h | 2T1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
CAM0413 | PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS | 60h | 5N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
2021.3 | ||||
CAM0115 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL [ GAC ] | 60h | 2T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
2021.2 | ||||
CAM0172 | CAMPO DAS CIÊNCIAS: SABERES E PRÁTICAS [ FG ] | 60h | 2N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
CAM0448 | GEOPROCESSAMENTO | 60h | 2T1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
2021.1 | ||||
CAM0115 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL [ GAC ] | 60h | 2N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
2020.3 | ||||
CAM0289 | PLANEJAMENTO E ZONEAMENTO AMBIENTAL [ GAC / EA ] | 60h | 4N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
2020.2 | ||||
CAM0069 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA [ GAC ] | 45h | 4M234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
2020.1 | ||||
CAM0115 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL [ GAC ] | 60h | 3M1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
ISC0292 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 3N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
CAM0069 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA [ GAC ] | 45h | 5M1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
2019.3 | ||||
ISC0343 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA [ GAC / CA ] | 60h | 5N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
2019.2 | ||||
ISC0470 | PLANEJAMENTO E ZONEAMENTO AMBIENTAL [ GAC / EA ] | 60h | 2T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
ISC0292 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO [ GAC / GACN / CA ] | 60h | 3T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
CAM0131 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE [ GAC ] | 60h | 5M1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
2019.1 | ||||
CAM0115 | AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL [ GAC ] | 60h | 6T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
CAM0069 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA [ GAC ] | 45h | 5T123 (04/02/2019 - 04/05/2019) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CAM0001 | FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS | 90h | 2M1234 2T1234 (18/03/2024 - 27/05/2024) | |
2022.2 | ||||
CAM0015 | SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60h | 35M1234 35T1234 | |
2021.1 | ||||
CAM0001 | FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS | 90h | 2M1234 2T1234 (01/03/2021 - 10/05/2021) | |
2020.2 | ||||
CAM0006 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 2356T4 2356N1234 | |
2019.2 | ||||
CAM0006 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 24M1234 24T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2024 - UFRN - 8eb8207a08b3.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.54