CAM - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CAM0596 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 60h | 5T2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CAM0629 | DINÂMICA DOS OCEANOS II | 60h | 3T2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CAM0626 | OCEANOGRAFIA FÍSICA DESCRITIVA | 60h | 5M2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CAM0724 | MODELAGEM | 60h | 3M2345 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| CAM0676 | PLATAFORMA CONTINENTAL | 45h | 4M234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CAM0629 | DINÂMICA DOS OCEANOS II | 60h | 3M2345 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CAM0626 | OCEANOGRAFIA FÍSICA DESCRITIVA | 60h | 5M2345 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAM0676 | PLATAFORMA CONTINENTAL | 45h | 4M234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CAM0629 | DINÂMICA DOS OCEANOS II | 60h | 6T2345 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| CAM0626 | OCEANOGRAFIA FÍSICA DESCRITIVA | 60h | 6M2345 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| CAM0647 | PROJETO INTEGRADOR II | 45h | 3M234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| CAM0189 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 5T1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| CAM0189 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | - | |
| CAM0053 | INTRODUÇÃO À OCEANOLOGIA [ GAC ] | 60h | 6T1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| CAM0500 | PROJETO INTEGRADOR 2: OCEANOLOGIA FÍSICA E GEOLÓGICA | 60h | 6M1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| CAM0353 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 3M1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| CAM0495 | OCEANOGRAFIA FÍSICA DESCRITIVA | 60h | 5T1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| CAM0083 | PLATAFORMA CONTINENTAL [ GAC ] | 60h | 2T1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CAM0524 | INTERAÇÃO OCEANO-ATMOSFERA | 60h | 5M1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| CAM0326 | INTRODUÇÃO A FÍSICA | 60h | 2T1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| CAM0189 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 2T1234 3N12 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| CAM0053 | INTRODUÇÃO À OCEANOLOGIA [ GAC ] | 60h | 3N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| CAM0361 | MODELAGEM | 60h | 5N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| CAM0357 | FÍSICA II | 60h | 2T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| CAM0353 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 3M1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| CAM0495 | OCEANOGRAFIA FÍSICA DESCRITIVA | 60h | 5T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CAM0326 | INTRODUÇÃO A FÍSICA | 60h | 2T1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| CAM0353 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 5T1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| CAM0189 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 5T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| CAM0261 | FENÔMENOS ONDULATÓRIOS [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 6N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| CAM0279 | MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL NAS CIÊNCIAS [ GAC ] | 60h | 2N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CAM0172 | CAMPO DAS CIÊNCIAS: SABERES E PRÁTICAS [ FG ] | 60h | 6N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| CAM0326 | INTRODUÇÃO A FÍSICA | 60h | 6N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| CAM0495 | OCEANOGRAFIA FÍSICA DESCRITIVA | 60h | 5M1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| CAM0189 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 5N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| CAM0053 | INTRODUÇÃO À OCEANOLOGIA [ GAC ] | 60h | 4M1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| CAM0279 | MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL NAS CIÊNCIAS [ GAC ] | 60h | 2N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| CAM0187 | PENSAR E FAZER CIÊNCIA [ GACN ] | 30h | 4N12 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| CAM0189 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 3N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| CAM0227 | ENERGIA E ENTROPIA [ GAC ] | 60h | 2T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| CAM0251 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 4N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ISC0345 | FENÔMENOS ONDULATÓRIOS [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 4N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| 2019.3 | ||||
| ISC0421 | MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL NAS CIÊNCIAS [ GAC ] | 60h | 2N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| ISC0302 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 4N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.2 | ||||
| ISC0220 | ENERGIA E ENTROPIA [ GAC ] | 60h | 2T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| CAM0053 | INTRODUÇÃO À OCEANOLOGIA [ GAC ] | 60h | 3N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| CAM0085 | MODELAGEM NUMÉRICA [ GAC ] | 60h | 5T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| CAM0108 | TÓPICOS ESPECIAIS III [ GAC ] | 60h | 4M1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ISC0345 | FENÔMENOS ONDULATÓRIOS [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 4N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| PPGCTA0027 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS III - A | 60h | 3M1234 23T12345 4T1234 (18/11/2024 - 04/12/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - 463e9cb10ec5.sigaa2-prod v4.10.3_UFSB_1.2.75