IJA - INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS JORGE AMADO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2027.1 | ||||
| IJA0164 | ESTRUTURA DE DADOS | 30h | 5N1234 (08/03/2027 - 08/05/2027) | |
| IJA0336 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 30h | 5N1234 (10/05/2027 - 09/07/2027) | |
| IJA0319 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h | 2N1234 (08/03/2027 - 09/07/2027) | |
| 2026.2 | ||||
| IJA0164 | ESTRUTURA DE DADOS | 30h | 4N1234 (03/08/2026 - 30/09/2026) | |
| IJA0147 | PROGRAMAÇÃO I | 60h | 2N1234 (03/08/2026 - 05/12/2026) | |
| IJA0747 | PROJETOS DE SISTEMAS | 60h | 3N1234 (03/08/2026 - 05/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| IJA0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 5N1234 (08/05/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0732 | AMBIENTES VIRTUAIS E COLABORATIVOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM [ FG-EMC ] | 30h | 5N1234 (08/05/2026 - 04/07/2026) | |
| IJA0319 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 60h | 4N1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2017.1 | ||||
| ISC0388 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO [ GAC / TC / FE ] | 60h | 5T1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| ISC0388 | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO [ GAC / TC / FE ] | 60h | 5N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| ISC0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 3N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| 2016.3 | ||||
| ISC0185 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 75h | 4T1234 7T1 (19/09/2016 - 26/10/2016), 4T1234 7T12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| ISC0185 | ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 75h | 4N3412 7N1 (19/09/2016 - 26/10/2016), 4N3412 7N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| ISC0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 3N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 3N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 3N12 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 3N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| ISC0225 | OFICINA: FUNÇÕES, GEOMETRIA E COMPUTADORES | 60h | 6N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| ISC0132 | RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ GAC ] | 60h | 5N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| ISC0177 | COMPUTABILIDADE E EFICIÊNCIA [ GAC ] | 60h | 5N3412 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| ISC0034 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM HUMANIDADES [ FG ] | 60h | 3T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| ISC0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 3N3412 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| 2015.3 | ||||
| ISC0089 | CÁLCULO UNIVARIADO APLICADO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 60h | 2T1234 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| ISC0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 5N12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| ISC0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 5N34 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| ISC0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 6N12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| ISC0027 | INTRODUÇÃO AO RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL [ FG ] | 30h | 6N34 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| 2015.2 | ||||
| ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 35N34 (26/05/2015 - 03/09/2015) | |
| ISC0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 24N34 (25/05/2015 - 02/09/2015) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - 463e9cb10ec5.sigaa2-prod vSNAPSHOT