CFACf - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
CTA0165 | BASES DO PENSAMENTO EVOLUTIVO [ GAH ] | 60h | 5N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
IJA0093 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE [ GAC / EA ] | 60h | 6N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
2020.1 | ||||
CAM0113 | BIOLOGIA QUANTITATIVA [ GAC ] | 60h | 4M1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
CAM0043 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES [ GAC ] | 45h | 5T234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
CTA0061 | GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS [ GAC ] | 60h | 6M1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
2019.3 | ||||
CAM0086 | ÁGUAS CONTINENTAIS [ GAC ] | 60h | 5M1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
CAM0121 | BIODIVERSIDADE: DE GENES A ECOSSISTEMAS [ GAC ] | 60h | 6T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
2019.2 | ||||
ISC0304 | ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS [ PVS / GAC / GACN / FE ] | 60h | 5N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
ISC0207 | MEDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES [ GACN / FE ] | 60h | 6T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
2019.1 | ||||
CAM0113 | BIOLOGIA QUANTITATIVA [ GAC ] | 60h | 3T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
2018.3 | ||||
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO [ FG ] | 30h | 3N12 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
CAM0078 | VIVÊNCIAS EM MEIO AMBIENTE E BIODIVERSIDADE [ GAC ] | 60h | 5M1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
2018.2 | ||||
ISC0304 | ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS [ PVS / GAC / GACN / FE ] | 60h | 5N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
ISC0207 | MEDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES [ GACN / FE ] | 60h | 6T1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
2018.1 | ||||
ISC0093 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE [ GAC / EA ] | 60h | 3N1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
ISC0320 | ESTATÍSTICA E SOCIEDADE [ GAC / FE ] | 60h | 6N3412 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
2017.3 | ||||
CAM0043 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES [ GAC ] | 45h | 2M123 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
ISC0093 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE [ GAC / EA ] | 60h | 5N3412 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
ISC0304 | ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS [ PVS / GAC / GACN / FE ] | 60h | 2T1234 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO [ FG ] | 30h | 3T12 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
2017.2 | ||||
ISC0207 | MEDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES [ GACN / FE ] | 60h | 6N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
2017.1 | ||||
ISC0320 | ESTATÍSTICA E SOCIEDADE [ GAC / FE ] | 60h | 2N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
ISC0304 | ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS [ PVS / GAC / GACN / FE ] | 60h | 4N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
ISC0218 | SAÚDE AMBIENTAL [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 6T1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
ISC0218 | SAÚDE AMBIENTAL [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 6N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
2016.3 | ||||
ISC0304 | ESTATÍSTICA PARA AS CIÊNCIAS [ PVS / GAC / GACN / FE ] | 60h | 4T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 4T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO [ FG ] | 30h | 3N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 3N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
2016.2 | ||||
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
ISC0207 | MEDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES [ GACN / FE ] | 60h | 6T1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
ISC0207 | MEDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES [ GACN / FE ] | 60h | 6N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
2016.1 | ||||
ISC0020 | ESTATÍSTICA BÁSICA [ PVS / GAC / GACN / FE ] | 60h | 6T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
2015.3 | ||||
ISC0094 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE [ CE ] | 30h | 2N12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO [ FG ] | 30h | 2T34 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
2015.2 | ||||
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2T1234 (25/05/2015 - 31/08/2015) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
PPGCTA0014 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS I - T2 | 30h | 234N1234 (13/07/2020 - 27/07/2020) | |
2020.1 | ||||
CAM0001 | FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS | 90h | 2M1234 2T1234 (09/03/2020 - 25/05/2020) | |
CAM0040 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS I | 30h | 35M1234 | |
2019.1 | ||||
CAM0001 | FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS | 90h | 2M1234 2T12 | |
PPGCTA0011 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO I | 75h | 3N1234 | |
2018.2 | ||||
PPGCTA0012 | PROJETO DE DISSERTAÇÃO II | 75h | 7T123 | |
CAM0003 | SEMINÁRIO I | 15h | 234M1234 | |
2018.1 | ||||
CAM0001 | FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS | 90h | 2M34 2T1234 | |
CAM0041 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS II | 60h | 2N1234 | |
2017.2 | ||||
CAM0001 | FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS | 90h | 2M1234 2T12 | |
CAM0003 | SEMINÁRIO I | 15h | 2M1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - | Copyright © 2006-2021 - UFRN - 86564bb2b17f v3.45.0