CAF - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CAF0082 | EXPERIMENTAÇÃO FLORESTAL | 60h | 4T1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CAF0103 | SILVICULTURA | 45h | 3T123 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CAF0174 | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS | 60h | 4T2345 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| CAF0164 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 60h | 2T2345 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| CAF0102 | VIVEIROS FLORESTAIS | 45h | 5T234 (18/08/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CAF0082 | EXPERIMENTAÇÃO FLORESTAL | 60h | 5M2345 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CAF0103 | SILVICULTURA | 45h | 3T234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAF0174 | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS | 60h | 5T2345 (21/10/2024 - 21/12/2024), 5T2345 (13/01/2025 - 15/03/2025) | |
| CAF0164 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 60h | 2M2345 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2023.3 | ||||
| CTA0085 | MELHORAMENTO E BIOTECNOLOGIA FLORESTAL [ GAC ] | 75h | 4T1234 6T1 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| CTA0146 | TÉCNICAS E ANÁLISES EXPERIMENTAIS PARA ENGENHARIA FLORESTAL | 60h | 4M1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CTA0085 | MELHORAMENTO E BIOTECNOLOGIA FLORESTAL [ GAC ] | 75h | 5M1234 6T1 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| CTA0303 | SILVICULTURA | 60h | 4T1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| CTA0096 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL [ GAC ] | 60h | 6M1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| CTA0085 | MELHORAMENTO E BIOTECNOLOGIA FLORESTAL [ GAC ] | 75h | 2M3 5M1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| CTA0146 | TÉCNICAS E ANÁLISES EXPERIMENTAIS PARA ENGENHARIA FLORESTAL | 60h | 4T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CTA0146 | TÉCNICAS E ANÁLISES EXPERIMENTAIS PARA ENGENHARIA FLORESTAL | 60h | 5M1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| CTA0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL [ GAC ] | 30h | 2T12 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| CTA0303 | SILVICULTURA | 60h | 4T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| CTA0377 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA FLORESTAL - REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 3T1234 (29/11/2021 - 18/01/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CTA0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL [ GAC ] | 30h | 4M23 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| CTA0085 | MELHORAMENTO E BIOTECNOLOGIA FLORESTAL [ GAC ] | 75h | 2M3 5M1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| CTA0146 | TÉCNICAS E ANÁLISES EXPERIMENTAIS PARA ENGENHARIA FLORESTAL | 60h | 5M1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| CTA0127 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA FLORESTAL - ESTATÍSTICA NO SOFTWARE R [ GAC ] | 30h | 6T12 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
| 2020.4 | ||||
| CTA0377 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA FLORESTAL - REDAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 345T1234 3N1 (29/09/2020 - 08/10/2020) | |
| 2020.3 | ||||
| IJA0335 | GENÉTICA BÁSICA [ BBS / GAC / GACN ] | 60h | 3N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| CTA0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL [ GAC ] | 30h | 3T12 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| CTA0303 | SILVICULTURA | 60h | 4T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| CTA0141 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 180h | 6M2 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| CTA0085 | MELHORAMENTO E BIOTECNOLOGIA FLORESTAL [ GAC ] | 75h | 5T1234 5N1 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| IJA0019 | OFICINA DE TEXTOS ACADÊMICOS E TÉCNICOS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 4T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CTA0096 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL [ GAC ] | 60h | 4M1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| CTA0146 | TÉCNICAS E ANÁLISES EXPERIMENTAIS PARA ENGENHARIA FLORESTAL | 60h | 5M1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| 2019.3 | ||||
| CTA0119 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL [ GAC ] | 60h | 2M1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| IJA0335 | GENÉTICA BÁSICA [ BBS / GAC / GACN ] | 60h | 3N1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.2 | ||||
| IJA0007 | EXPERIÊNCIAS DO SENSÍVEL [ FG ] | 60h | 5T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| CTA0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL [ GAC ] | 30h | 2M34 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| CTA0127 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA FLORESTAL - ESTATÍSTICA NO SOFTWARE R [ GAC ] | 30h | 4T12 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| CTA0085 | MELHORAMENTO E BIOTECNOLOGIA FLORESTAL [ GAC ] | 75h | 5M1234 6T1 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| IJA0033 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM EDUCAÇÃO [ FG ] | 60h | 2N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| 2018.3 | ||||
| IJA0335 | GENÉTICA BÁSICA [ BBS / GAC / GACN ] | 60h | 6N1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| CTA0021 | TÉCNICAS E ANÁLISES EXPERIMENTAIS PARA ENGENHARIA FLORESTAL [ GAC ] | 45h | 2T123 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| 2018.2 | ||||
| IJA0007 | EXPERIÊNCIAS DO SENSÍVEL [ FG ] | 60h | 4N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| CTA0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL [ GAC ] | 30h | 2M34 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| IJA0094 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE [ CE ] | 30h | 2N1234 (02/04/2018 - 19/05/2018) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PPBIO0017 | OFICINA DE ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 60h | 4M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| PPBIO0017 | OFICINA DE ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 60h | 3M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| PPBIO0025 | ESTATÍSTICA APLICADA A BIOSSISTEMAS | 60h | 5M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| PPBIO0001 | SEMINÁRIO DE PROJETO | 30h | 2T12 | |
| 2023.1 | ||||
| PPBIO0025 | ESTATÍSTICA APLICADA A BIOSSISTEMAS | 60h | 2T1234 | |
| 2022.3 | ||||
| PPBIO0033 | BIOSSISTEMAS FLORESTAIS: DO VIVEIRO AO CAMPO | 60h | 5T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| PPBIO0025 | ESTATÍSTICA APLICADA A BIOSSISTEMAS | 60h | 3T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| PPBIO0025 | ESTATÍSTICA APLICADA A BIOSSISTEMAS | 60h | 4T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - bbae70450f70.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.75