CAM - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.3 | ||||
CAM0431 | ZOOLOGIA I | 60h | 5M1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
2023.2 | ||||
CAM0245 | ENTOMOLOGIA GERAL [ GAC / CA ] | 60h | 5T1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
CAM0421 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 4M1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
2023.1 | ||||
CAM0205 | DIVERSIDADE ANIMAL: CARACTERIZAÇÃO, SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO [ GAC / GACN / CA / EA ] | 75h | 7M2 3N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
CAM0434 | ZOOLOGIA II | 60h | 4T1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
2022.3 | ||||
ISC0263 | GRANDES LINHAGENS E DESCRIÇÃO DA VIDA [ GAC ] | 60h | 7M1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
CAM0431 | ZOOLOGIA I | 60h | 5M1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
2022.2 | ||||
CAM0421 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 5M34 2N12 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
CAM0421 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 5M12 2N12 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
ISC0263 | GRANDES LINHAGENS E DESCRIÇÃO DA VIDA [ GAC ] | 60h | 5N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
2022.1 | ||||
CAM0205 | DIVERSIDADE ANIMAL: CARACTERIZAÇÃO, SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO [ GAC / GACN / CA / EA ] | 75h | 7M2 3N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
CAM0434 | ZOOLOGIA II | 60h | 5M1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
2021.3 | ||||
CAM0431 | ZOOLOGIA I | 60h | 3T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
2021.2 | ||||
CAM0421 | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 5M1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
ISC0263 | GRANDES LINHAGENS E DESCRIÇÃO DA VIDA [ GAC ] | 60h | 5N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
2021.1 | ||||
CAM0205 | DIVERSIDADE ANIMAL: CARACTERIZAÇÃO, SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO [ GAC / GACN / CA / EA ] | 75h | 7M2 3N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
CAM0190 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS [ GACN ] | 60h | 2T1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
2020.3 | ||||
ISC0093 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE [ GAC / EA ] | 60h | 6N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
2020.2 | ||||
CAM0144 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO [ GAC ] | 45h | 4M234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
CAM0113 | BIOLOGIA QUANTITATIVA [ GAC ] | 60h | 5M1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
ISC0263 | GRANDES LINHAGENS E DESCRIÇÃO DA VIDA [ GAC ] | 60h | 6N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
CAM0047 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I [ GAC ] | 45h | 5T234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
2020.1 | ||||
CAM0148 | CONTROLE DE VETORES E ANIMAIS SINANTRÓPICOS [ GAC ] | 60h | 4N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
ISC0122 | DIVERSIDADE ANIMAL: CARACTERIZAÇÃO, SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO [ GAC / GACN / CA / EA ] | 75h | 7M1 3N1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
ISC0290 | ENTOMOLOGIA GERAL [ GAC / CA ] | 60h | 6T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
ISC0216 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS | 60h | 2T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
2019.3 | ||||
CAM0075 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II [ GAC ] | 60h | 5M1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
2019.2 | ||||
ISC0010 | CAMPO DAS CIÊNCIAS: SABERES E PRÁTICAS [ FG ] | 60h | 6N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
ISC0263 | GRANDES LINHAGENS E DESCRIÇÃO DA VIDA [ GAC ] | 60h | 5N1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
CAM0047 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I [ GAC ] | 45h | 5T123 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
2019.1 | ||||
CAM0045 | BIOGEOGRAFIA [ GAC ] | 60h | 4M1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
ISC0122 | DIVERSIDADE ANIMAL: CARACTERIZAÇÃO, SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO [ GAC / GACN / CA / EA ] | 75h | 7M1 3N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
ISC0290 | ENTOMOLOGIA GERAL [ GAC / CA ] | 60h | 6N1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
ISC0216 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS | 60h | 2T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
2018.3 | ||||
CAM0075 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II [ GAC ] | 60h | 6M1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
CAM0039 | ESTATÍSTICA UNIVARIADA | 45h | 3456M1234 | |
2021.2 | ||||
PPGCTA0018 | INTRODUÇÃO AO SOFTWARE R | 30h | 2345T1234 (22/11/2021 - 02/12/2021) | |
2019.2 | ||||
ISC0005 | AGROECOLOGIA | 60h | 6M1234 (10/06/2019 - 11/05/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2023 - UFRN - 6b062eeef8db.sigaa2-prod v4.10.3_UFSB_1.2.38