IJA - INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS JORGE AMADO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
IJA0098 | ORIGEM E EVOLUÇÃO DO UNIVERSO [ GAC ] | 60h | 5N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
IJA0078 | TRIGONOMETRIA | 60h | 3N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
2023.1 | ||||
CTA0240 | ENERGIA: CONCEITOS E PROCESSOS [ GAC / GACN ] | 60h | 4M1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
IJA0717 | INTRODUÇÃO AOS NÚMEROS COMPLEXOS | 60h | 3N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
IJA0715 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES | 60h | 5N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
IJA0214 | MATÉRIA, ENERGIA E INTERAÇÕES [ GACN ] | 60h | 4N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
2022.3 | ||||
CTA0240 | ENERGIA: CONCEITOS E PROCESSOS [ GAC / GACN ] | 60h | 2T1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
IJA0078 | TRIGONOMETRIA | 60h | 5N1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
2022.2 | ||||
CTA0230 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 2N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
CTA0230 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 3T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
2022.1 | ||||
CTA0240 | ENERGIA: CONCEITOS E PROCESSOS [ GAC / GACN ] | 60h | 6M1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
IJA0715 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES | 60h | 5N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
IJA0078 | TRIGONOMETRIA | 60h | 3N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
2021.3 | ||||
CTA0240 | ENERGIA: CONCEITOS E PROCESSOS [ GAC / GACN ] | 60h | 3N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
IJA0717 | INTRODUÇÃO AOS NÚMEROS COMPLEXOS | 60h | 5N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
2021.2 | ||||
IJA0716 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA DOS VETORES | 60h | 5N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
CTA0230 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 3N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
2021.1 | ||||
CTA0240 | ENERGIA: CONCEITOS E PROCESSOS [ GAC / GACN ] | 60h | 3N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
IJA0715 | INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES | 60h | 5N1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
2020.3 | ||||
CTA0230 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 6N1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
CTA0230 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 3T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
2020.2 | ||||
CTA0240 | ENERGIA: CONCEITOS E PROCESSOS [ GAC / GACN ] | 60h | 4T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
CTA0239 | FENÔMENOS ONDULATÓRIOS [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 5T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
2020.1 | ||||
IJA0346 | ENERGIA: CONCEITOS E PROCESSOS | 60h | 6T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
IJA0214 | MATÉRIA, ENERGIA E INTERAÇÕES [ GACN ] | 60h | 3T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
2019.3 | ||||
TCI0150 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA | 60h | 3T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
IJA0302 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 5T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
2019.2 | ||||
IJA0220 | ENERGIA E ENTROPIA [ GAC ] | 60h | 5T1234 (30/05/2019 - 24/08/2019) | |
IJA0214 | MATÉRIA, ENERGIA E INTERAÇÕES [ GACN ] | 60h | 3T1234 (28/05/2019 - 24/08/2019) | |
2019.1 | ||||
IJA0346 | ENERGIA: CONCEITOS E PROCESSOS | 60h | 6T1234 (08/02/2019 - 04/05/2019) | |
IJA0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 2T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
2018.3 | ||||
IJA0345 | FENÔMENOS ONDULATÓRIOS [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 3N1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
IJA0302 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 5T1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
2018.2 | ||||
IJA0220 | ENERGIA E ENTROPIA [ GAC ] | 60h | 5N1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
IJA0214 | MATÉRIA, ENERGIA E INTERAÇÕES [ GACN ] | 60h | 3T1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
2018.1 | ||||
IJA0486 | CONCEITOS E TECNOLOGIAS DA FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 5T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
IJA0346 | ENERGIA: CONCEITOS E PROCESSOS | 60h | 6N1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
2017.3 | ||||
IJA0345 | FENÔMENOS ONDULATÓRIOS [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 3T1234 (09/10/2017 - 16/12/2017), 3T1234 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
IJA0302 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 4N3412 (09/10/2017 - 16/12/2017), 4N3412 (22/01/2018 - 03/02/2018) | |
2017.2 | ||||
IJA0220 | ENERGIA E ENTROPIA [ GAC ] | 60h | 4T1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
IJA0214 | MATÉRIA, ENERGIA E INTERAÇÕES [ GACN ] | 60h | 6N3412 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
2017.1 | ||||
IJA0346 | ENERGIA: CONCEITOS E PROCESSOS | 60h | 6T1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
IJA0345 | FENÔMENOS ONDULATÓRIOS [ GAC / GACN / TC ] | 60h | 3T1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
2016.3 | ||||
TCI0001 | FUNÇÕES COMPLEXAS APLICADAS ÀS TECNO-CIÊNCIAS [ GAC ] | 30h | 2M23 (19/09/2016 - 17/12/2016) | |
IJA0302 | MOVIMENTO E GEOMETRIA [ GAC / TC ] | 60h | 3T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 3T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
2016.2 | ||||
IJA0220 | ENERGIA E ENTROPIA [ GAC ] | 60h | 5T1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
IJA0214 | MATÉRIA, ENERGIA E INTERAÇÕES [ GACN ] | 60h | 3T1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
2016.1 | ||||
IJA0135 | MOVIMENTOS E INTERAÇÕES: ENERGIA E ROTAÇÕES | 75h | 7M3 2T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
IJA0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 3T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
2015.3 | ||||
IJA0103 | MOVIMENTOS E INTERAÇÕES: FORÇAS E CAMPOS | 75h | 7M3 6T1234 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
IJA0103 | MOVIMENTOS E INTERAÇÕES: FORÇAS E CAMPOS | 75h | 7M4 6N1234 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
2015.2 | ||||
IJA0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2T1234 (25/05/2015 - 05/09/2015) | |
IJA0032 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM CIÊNCIAS [ FG ] | 60h | 5T1234 (28/05/2015 - 05/09/2015) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2025 - UFRN - 463e9cb10ec5.sigaa2-prod v4.10.3_UFSB_1.2.64