ISC - INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS SOSÍGENES COSTA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CAM0628 | DINÂMICA DOS OCEANOS I | 60h | 3T2345 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
CAM0673 | ESTUÁRIOS E MANGUEZAIS | 45h | 5T456 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
CAM0708 | GESTÃO E TECNOLOGIAS DE RECURSOS HÍDRICOS | 45h | 5M456 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
CAM0646 | PROJETO INTEGRADOR I | 60h | 6M2345 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
CAM0630 | INTRODUÇÃO À OCEANOLOGIA | 60h | 4M2345 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
2023.3 | ||||
CAM0502 | DINÂMICA DOS OCEANOS I | 60h | 3M1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
CAM0187 | PENSAR E FAZER CIÊNCIA [ GACN ] | 30h | 6N12 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
2023.2 | ||||
CAM0730 | CIÊNCIA E COTIDIANO [ FG-EC ] | 60h | 5N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
CAM0185 | MATÉRIA, ENERGIA E INTERAÇÕES [ GACN ] | 60h | 3T1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
CAM0185 | MATÉRIA, ENERGIA E INTERAÇÕES [ GACN ] | 60h | 6N1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
2023.1 | ||||
CAM0339 | GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 2T1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
2022.3 | ||||
CAM0064 | ESTUÁRIOS [ GAC ] | 60h | 5T1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
CAM0187 | PENSAR E FAZER CIÊNCIA [ GACN ] | 30h | 6T12 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
2022.2 | ||||
CAM0730 | CIÊNCIA E COTIDIANO [ FG-EC ] | 60h | 6N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
CAM0339 | GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 5N1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
2021.3 | ||||
IJA0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 4N1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
CAM0053 | INTRODUÇÃO À OCEANOLOGIA [ GAC ] | 60h | 2T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
2021.2 | ||||
CAM0339 | GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 60h | 5T1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
2021.1 | ||||
ISC0035 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 5T1234 (31/05/2021 - 14/08/2021) | |
2020.3 | ||||
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 4N12 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 4N12 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 4N12 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
2020.2 | ||||
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
2020.1 | ||||
ISC0034 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM HUMANIDADES [ FG ] | 60h | 3T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
2019.3 | ||||
ISC0004 | LEITURA, ESCRITA E SOCIEDADE [ FG ] | 30h | 5T34 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2T12 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2T34 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
2019.2 | ||||
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
2019.1 | ||||
ISC0034 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM HUMANIDADES [ FG ] | 60h | 3T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
2018.2 | ||||
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
2018.1 | ||||
CAM0060 | DINÂMICA DOS OCEANOS [ GAC ] | 60h | 5T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
ISC0034 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM HUMANIDADES [ FG ] | 60h | 3T1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
CAM0061 | PROJETO INTEGRADOR I: OCEANOGRAFIA FÍSICA E GEOLÓGICA [ GAC ] | 120h | 46M1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
2017.3 | ||||
ISC0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 5N1234 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2N12 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2N12 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2N12 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
CAM0051 | ONDAS E MARÉS [ GAC ] | 60h | 5T1234 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
CAM0049 | TÉCNICAS DE INSTRUMENTAÇÃO [ GAC ] | 60h | 35M34 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
2017.2 | ||||
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 3T1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
ISC0098 | ORIGEM E EVOLUÇÃO DO UNIVERSO [ GAC ] | 60h | 5N1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
2017.1 | ||||
ISC0208 | GEOFÍSICA: PRINCÍPIOS FÍSICOS E GEOLÓGICOS DA TECTÔNICA DE PLACAS [ GAC ] | 30h | 6N12 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
ISC0034 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM HUMANIDADES [ FG ] | 60h | 3N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
ISC0341 | PROJETO INTEGRADOR II | 15h | 2T2 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
2016.3 | ||||
ISC0279 | CICLO HIDROLÓGICO [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 3N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 3N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
ISC0142 | FÍSICA DA TERRA PRÉ-BIÓTICA [ GAC ] | 30h | 5N12 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 5N12 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 2N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
ISC0278 | UNIVERSO E PLANETA TERRA: ORIGENS E ESTRUTURAS [ GACN ] | 60h | 6N3412 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 6N3412 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
2016.2 | ||||
ISC0208 | GEOFÍSICA: PRINCÍPIOS FÍSICOS E GEOLÓGICOS DA TECTÔNICA DE PLACAS [ GAC ] | 30h | 4N12 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 2N1234 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
ISC0098 | ORIGEM E EVOLUÇÃO DO UNIVERSO [ GAC ] | 60h | 5N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
2016.1 | ||||
ISC0142 | FÍSICA DA TERRA PRÉ-BIÓTICA [ GAC ] | 30h | 6N34 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
ISC0034 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM HUMANIDADES [ FG ] | 60h | 3N3412 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
2015.3 | ||||
ISC0029 | MATEMÁTICA E COTIDIANO | 30h | 2T12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
ISC0098 | ORIGEM E EVOLUÇÃO DO UNIVERSO [ GAC ] | 60h | 5N1234 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
2015.2 | ||||
ISC0070 | MATEMÁTICA E ESPAÇO [ FG ] | 60h | 4N1234 (27/05/2015 - 02/09/2015) | |
ISC0034 | PERSPECTIVAS MATEMÁTICAS E COMPUTACIONAIS EM HUMANIDADES [ FG ] | 60h | 35T34 (26/05/2015 - 03/09/2015) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CAM0030 | DINÂMICA COSTEIRA E ESTUARINA | 45h | 6T2345 | |
CAM0031 | ECOLOGIA AQUÁTICA | 45h | 456M1234 456T12345 (16/10/2024 - 18/10/2024), 56M1234 56T12345 (19/10/2024 - 25/10/2024) | |
PPGCTA0013 | EXAME DE QUALIFICAÇÃO/SEMINÁRIO II | 15h | 7M234 | |
PPGCTA0032 | PESQUISA ORIENTADA À DISSERTAÇÃO II - A | 75h | 7T345 (01/08/2024 - 14/12/2024) | |
PPGCTA0023 | SEMINÁRIO I | 15h | 234M1234 | |
2024.1 | ||||
PPGCTA0031 | PESQUISA ORIENTADA À DISSERTAÇÃO I - A | 75h | 7M1234 | |
2023.2 | ||||
CAM0030 | DINÂMICA COSTEIRA E ESTUARINA | 45h | 6T123 | |
2021.1 | ||||
CAM0030 | DINÂMICA COSTEIRA E ESTUARINA | 45h | 5T1234 | |
2019.2 | ||||
CAM0030 | DINÂMICA COSTEIRA E ESTUARINA | 45h | 5T1234 | |
2018.1 | ||||
CAM0030 | DINÂMICA COSTEIRA E ESTUARINA | 45h | 3N312 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2024 - UFRN - 8eb8207a08b3.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.57