CAM - CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CAM0858 | AGROECOLOGIA | 60h | 4T1234 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| ISC0373 | DESAFIOS DA VIDA: FATORES BIÓTICOS | 45h | 7T1 5N12 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CAM0735 | OFICINA DE TEXTOS ACADÊMICOS [ FG-EPT ] | 60h | 6T2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| CAM0835 | PROCESSOS FILOSÓFICOS E METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS [ FG-EC ] | 60h | 2T2345 (02/03/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| CAM0835 | PROCESSOS FILOSÓFICOS E METODOLÓGICOS DAS CIÊNCIAS [ FG-EC ] | 60h | 3T123456 (31/03/2025 - 13/06/2025) | |
| CAM0921 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS | 60h | 6N1234 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAM0858 | AGROECOLOGIA | 60h | 5T1234 (21/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CAM0586 | SAÚDE AMBIENTAL | 60h | 4N1234 (04/03/2024 - 06/07/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| CAM0242 | AGROECOLOGIA [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 6N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| ISC0093 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE [ GAC / EA ] | 60h | 3N1234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| CAM0559 | SANEAMENTO BÁSICO | 45h | 5M234 (18/09/2023 - 16/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| ISC0261 | BIOECOLOGIA HUMANA [ GAC ] | 30h | 4N12 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| CAM0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 2T1234 (29/05/2023 - 26/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| CAM0190 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS [ GACN ] | 60h | 3T1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| CAM0190 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS [ GACN ] | 60h | 4N1234 (06/02/2023 - 06/05/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| CAM0242 | AGROECOLOGIA [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 6T1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| CAM0226 | SAÚDE AMBIENTAL [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 5T1234 (26/09/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| ISC0261 | BIOECOLOGIA HUMANA [ GAC ] | 30h | 4N34 (03/08/2022 - 03/08/2022), 4N1234 (10/08/2022 - 07/09/2022) | |
| CAM0731 | SAÚDE ÚNICA: HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL [ FG-EC ] | 60h | 6T1234 (27/06/2022 - 10/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| CAM0190 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS [ GACN ] | 60h | 3T1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| CAM0190 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS [ GACN ] | 60h | 4N1234 (21/03/2022 - 11/06/2022) | |
| 2021.3 | ||||
| CAM0242 | AGROECOLOGIA [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 3T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| CAM0226 | SAÚDE AMBIENTAL [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 6T1234 (29/11/2021 - 05/03/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ISC0261 | BIOECOLOGIA HUMANA [ GAC ] | 30h | 4N1234 (13/10/2021 - 10/11/2021), 7M1234 (11/11/2021 - 13/11/2021) | |
| CAM0172 | CAMPO DAS CIÊNCIAS: SABERES E PRÁTICAS [ FG ] | 60h | 6N1234 (30/08/2021 - 13/11/2021) | |
| 2020.3 | ||||
| CAM0242 | AGROECOLOGIA [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 4T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| CAM0226 | SAÚDE AMBIENTAL [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 2T1234 (22/02/2021 - 15/05/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| ISC0261 | BIOECOLOGIA HUMANA [ GAC ] | 30h | 4N34 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| CAM0172 | CAMPO DAS CIÊNCIAS: SABERES E PRÁTICAS [ FG ] | 60h | 6N1234 (13/10/2020 - 06/02/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ISC0404 | FATORES BIÓTICOS E A AMEAÇA À VIDA [ GAC ] | 30h | 5N12 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| ISC0216 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS | 60h | 2T1234 (10/02/2020 - 09/05/2020) | |
| 2019.3 | ||||
| ISC0282 | AGROECOLOGIA [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 4T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| ISC0128 | POLÍTICA NACIONAL EM MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / CA / EA / GAH / GACH ] | 60h | 5T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| ISC0218 | SAÚDE AMBIENTAL | 60h | 3T1234 (16/09/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.2 | ||||
| ISC0261 | BIOECOLOGIA HUMANA [ GAC ] | 30h | 4N34 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| ISC0404 | FATORES BIÓTICOS E A AMEAÇA À VIDA [ GAC ] | 30h | 4N12 (27/05/2019 - 24/08/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| ISC0128 | POLÍTICA NACIONAL EM MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / CA / EA / GAH / GACH ] | 60h | 4T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| ISC0216 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS | 60h | 2T1234 (04/02/2019 - 04/05/2019) | |
| 2018.3 | ||||
| ISC0128 | POLÍTICA NACIONAL EM MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / CA / EA / GAH / GACH ] | 60h | 5N1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| ISC0218 | SAÚDE AMBIENTAL | 60h | 2T1234 (17/09/2018 - 15/12/2018) | |
| 2018.2 | ||||
| ISC0281 | MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 6N3412 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| ISC0470 | PLANEJAMENTO E ZONEAMENTO AMBIENTAL [ GAC / EA ] | 60h | 2T1234 (04/06/2018 - 01/09/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| ISC0093 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS E BIODIVERSIDADE [ GAC / EA ] | 60h | 3N1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| ISC0404 | FATORES BIÓTICOS E A AMEAÇA À VIDA [ GAC ] | 30h | 5N34 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| ISC0128 | POLÍTICA NACIONAL EM MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / CA / EA / GAH / GACH ] | 60h | 4N1234 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| ISC0216 | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS | 60h | 3N3412 (19/02/2018 - 19/05/2018) | |
| 2017.3 | ||||
| ISC0470 | PLANEJAMENTO E ZONEAMENTO AMBIENTAL [ GAC / EA ] | 60h | 4T1234 (09/10/2017 - 03/02/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| ISC0282 | AGROECOLOGIA [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 2N1234 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| ISC0261 | BIOECOLOGIA HUMANA [ GAC ] | 30h | 4N34 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| ISC0404 | FATORES BIÓTICOS E A AMEAÇA À VIDA [ GAC ] | 30h | 4N12 (03/07/2017 - 23/09/2017) | |
| 2017.1 | ||||
| ISC0128 | POLÍTICA NACIONAL EM MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / CA / EA / GAH / GACH ] | 60h | 3N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| ISC0128 | POLÍTICA NACIONAL EM MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / CA / EA / GAH / GACH ] | 60h | 5T1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| ISC0218 | SAÚDE AMBIENTAL | 60h | 6T1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| ISC0218 | SAÚDE AMBIENTAL | 60h | 6N1234 (27/03/2017 - 17/06/2017) | |
| 2016.3 | ||||
| ISC0282 | AGROECOLOGIA [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 3T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 3T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| ISC0261 | BIOECOLOGIA HUMANA [ GAC ] | 30h | 2N34 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M1 2N34 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| ISC0281 | MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS [ GAC / GACN / EA ] | 60h | 5T1234 (19/09/2016 - 26/10/2016), 7M12 5T1234 (30/01/2017 - 11/03/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| ISC0212 | BASES HISTÓRICAS E EPISTEMOLÓGICAS DAS CIÊNCIAS [ GAH / GACH / GACN ] | 60h | 2N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| ISC0239 | QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS CONTEMPORÂNEAS [ PVS / GAH / GACH / GAC / GACN ] | 60h | 5N3412 (30/05/2016 - 03/09/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| ISC0128 | POLÍTICA NACIONAL EM MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / CA / EA / GAH / GACH ] | 60h | 5T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| ISC0179 | UNIVERSIDADE E CONTEXTO PLANETÁRIO | 60h | 5T1234 (15/02/2016 - 14/05/2016) | |
| 2015.3 | ||||
| ISC0094 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE [ CE ] | 30h | 2N12 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| ISC0128 | POLÍTICA NACIONAL EM MEIO AMBIENTE [ GAC / GACN / CA / EA / GAH / GACH ] | 60h | 3N3412 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| ISC0129 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS I | 30h | 4N34 (21/09/2015 - 19/12/2015) | |
| 2015.2 | ||||
| ISC0010 | CAMPO DAS CIÊNCIAS: SABERES E PRÁTICAS [ FG ] | 60h | 3N1234 (26/05/2015 - 01/09/2015) | |
| ISC0030 | OFICINA DE TEXTOS ACADÊMICOS E TÉCNICOS EM SAÚDE [ FG ] | 60h | 24T34 (25/05/2015 - 05/09/2015) | |
| ISC0036 | SUSTENTABILIDADE: É POSSÍVEL? [ GACN ] | 30h | 4N12 (27/05/2015 - 02/09/2015) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| CAM0010 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 45h | 4M1234 4T1 | |
| 2024.2 | ||||
| PPGCS0011 | ESTUDOS DIRIGIDOS | 30h | 7N34 | |
| PPGCS0004 | SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 60h | 6M1234 6T12345 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGCS0011 | ESTUDOS DIRIGIDOS | 30h | 7N12 | |
| CAM0010 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 45h | 6M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| PPGCS0011 | ESTUDOS DIRIGIDOS | 30h | 7M12 | |
| PPGCS0015 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 246M234 246T123 | |
| 2022.3 | ||||
| PPGCS0007 | INTRODUÇÃO À PERMACULTURA E SAÚDE AMBIENTAL | 60h | 6M1234 | |
| 2021.3 | ||||
| ISC0042 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES I | 30h | 6M1 (29/09/2021 - 31/05/2022) | |
| ISC0043 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES II | 30h | 6M2 (29/09/2021 - 31/05/2022) | |
| ISC0044 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES III | 30h | 6M3 (29/09/2021 - 31/05/2022) | |
| 2020.3 | ||||
| ISC0033 | Vivências práticas em agroecologia I | 180h | 4M123 (05/03/2021 - 31/05/2022) | |
| ISC0034 | VIVÊNCIAS PRÁTICAS EM AGROECOLOGIA II | 180h | 4T123 (05/03/2021 - 31/05/2022) | |
| ISC0035 | VIVÊNCIAS PRÁTICAS EM AGROECOLOGIA III | 180h | 5M123 (05/03/2021 - 31/05/2022) | |
| 2019.2 | ||||
| ISC0007 | ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES RURAIS | 60h | 6M1234 (10/06/2019 - 11/05/2020) | |
| ISC0005 | AGROECOLOGIA | 60h | 6M1234 (10/06/2019 - 11/05/2020) | |
| ISC0004 | DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | 90h | 5M1234 5T1234 (10/06/2019 - 11/05/2020) | |
| ISC0006 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 60h | 6M1234 (10/06/2019 - 11/05/2020) | |
| ISC0001 | EXTENSÃO RURAL AGROECOLÓGICA | 120h | 34T1234 (10/06/2019 - 11/05/2020) | |
| ISC0003 | PLANEJAMENTO PRODUTIVO AGROECOLÓGICO | 120h | 34M1234 (10/06/2019 - 11/05/2020) | |
| ISC0008 | SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES | 90h | 2M1234 (10/06/2019 - 11/05/2020) | |
| 2018.2 | ||||
| CAM0006 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 45h | 234567M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - | Copyright © 2006-2026 - UFRN - bbae70450f70.sigaa1-prod v4.10.3_UFSB_1.2.75